Plot Location | Surname | Given Name(s) | Date of Birth | Date of Death (English) | Date of Death (Hebrew) | Spouse's Name | Father's Name | Mother's Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K80 SPC 1 | BREEN | 1880 | 1932 | Simon Bernard | ||||
J80 SPC 3 | BREEN | 24-Dec-1911 | 21-Aug-1982 | |||||
J80 SPC 4 | BREEN | 15-Apr-1907 | 05-Jan-1996 | 13 Tivet 5756 | ||||
K82 SPC 1 | BREEN | 05-Jun-1911 | 01-Sep-1983 | 23 ElulL 5743 | ||||
K80 SPC 2 | BREEN | 1874 | 1953 | Jennie EVANS | ||||
J75 SPC 2 | COHEN | 15-Aug-1868 | 20-Dec-1937 | |||||
J75 SPC 1 | COHEN | 15-Apr-1868 | 28-May-1930 | |||||
J79 SPC 1 | FUNKENSTEIN | 23-Dec-1920 | 19-Feb-2005 | Louis | ||||
J81 SPC 1 | FUNKENSTEIN | 19-Jul-1950 | 16-Jan-2007 | |||||
J79 SPC 2 | FUNKENSTEIN | 27-Dec-1913 | 27-Aug-2000 | Caroline GEISBERG | ||||
J81 SPC 2 | FUNSTON | 21-Aug-1945 | 25-Aug-2003 | |||||
J77 SPC 2B | GEISBERG | 27-May-1922 | 22-Aug-2005 | Harry, Jr. | ||||
I75 SPC 2 | GEISBERG | 29-Apr-1856 | 09-May-1933 | Oscar | ||||
I75 SPC 3 | GEISBERG | 05-Apr-1872 | 31-Aug-1945 | Oscar | Carrie | |||
J79 SPC 3 | GEISBERG | 10-Sep-1883 | 03-Jul-1941 | Leopold | ||||
J77 SPC 3 | GEISBERG | 15-May-1891 | 03-Nov-1936 | Sadie COHEN | ||||
J77 SPC 2A | GEISBERG | 27-Oct-1918 | 16-Dec-2009 | Carol ROSENBAUM | ||||
I75 SPC 6 | GEISBERG | 11Apr-1880 | 25-Aug-1931 | Oscar | Carrie | |||
J79 SPC 4 | GEISBERG | 10-Jul-1873 | 23-Jul-1946 | Edith JACOBS | ||||
I75 SPC 4 | GEISBERG | 09-May-1900 | 31-Aug-1967 | Oscar | Carrie | |||
I75 SPC 5 | GEISBERG | 08-Apr-1882 | 08-Dec-1945 | Oscar | Carrie | |||
I75 SPC 1 | GEISBERG | 19-Jun-1845 | 02-Aug-1920 | Carrie | ||||
J77 SPC 1 | GEISBERG | 15-Apr-1894 | 14-May-1976 | Harry | ||||
J76 SPC 3 | LESSER | 03-Jan-1858 | 08-Jul-1934 | M. LESSER | Martha LESSER | |||
J80 SPC 2 | LESSER | 23-Oct-1879 | 14-May-1958 | Solomon | ||||
J76 SPC 4 | LESSER | 14-Nov-1862 | 30-Aug-1956 | M. LESSER | Martha LESSER | |||
J76 SPC 1 | LESSER | 20-Sep-1872 | 09-Mar-1923 | M. LESSER | Martha LESSER | |||
J80 SPC 1 | LESSER | 02-Jul-1874 | 03-Dec-1946 | Allie S | ||||
J76 SPC 2 | LESSER | 07-May-1869 | 25-Jun-1931 | M. LESSER | Martha LESSER | |||
K80 SPC 4 | PITTMAN | 1908 | 1980 | |||||
K80 SPC 3 | PITTMAN | 20-Nov-1975 | 16 Kislev 5736 | |||||
I77 SPC 2 | RUBENSTEIN | 14-Oct-1887 | 30-May-1957 | Gersohn Alexander | ||||
I77 SPC 1 | RUBENSTEIN | 09-Feb-1887 | 26-Apr-1948 | Florie GEISBERG | ||||
J78 SPC 2 | 15-Jun-1865 | 10-May-1951 | Martin | |||||
J78 SPC 4 | 08-Dec-1900 | 04-Dec-1957 | ||||||
J78 SPC 3 | 10-Mar-1898 | 13-Apr-1930 | Martin | Josephine LESSER | ||||
J78 SPC 1 | 25-Jul-1861 | 16-May-1924 | Josephine LESSER | |||||
K78 SPC 2 | SILVERSTEIN | 01-Feb-1961 | 26-Jun-1985 | |||||
K78 SPC 1 | SILVERSTEIN | 17-May-1956 | 05-May-1958 | |||||
SILVERSTEIN | 26-Jan-1930 | 24-Apr-2015 | Rosalyn FOGEL | Benjamin SILVERSTEIN | Rebecca SILVERSTEIN | |||
SILVERSTEIN | 02-Jan-1931 | 17-Aug-2021 | Phil SILVERSTEIN | Julius FOGEL | Rita Levy FOGEL |
Information and Pictures Submitted by David Draisen