Plot # | Surname | Given Name(s) | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death (English) | Date of Death (Hebrew) | Age at Death | Date of Burial | Hebrew Name | Spouse's Name | Father's Name | Mother's Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT 3 SPC 3 | ABRAMS | 08-Dec-1922 | 19-Dec-1978 | 41 | 20-Dec-1978 | ||||||||
LOT 17 SPC 1 | BERN | 1926 | 12-Sep-1991 | 4 Tishrei 5752 | 65 | 15-Sep-1991 | Sam BERN | Max SIEGEL | Bessie SILVERMAN | ||||
LOT 17 SPC 2 | BERN | 1900 | Anderson, SC USA | 30-Jul-1977 | 15 Av 5737 | 77 | 01-Aug-1977 | SAMUEL HARRIS BEN MOSHE | Minnie SIEGEL BERN | Moshe | |||
LOT 14 SPC 1 | BIDDLE | 29-Jan-1947 | 05-May-1984 | 37 | 07-May-1984 | William R BIDDLE | |||||||
LOT 11 SPC 2 | CHARNEY | 30-May-1930 | Anderson, SC USA | 13-Sep-1992 | 31 | 17-Sep-1992 | |||||||
LOT 5 SPC 4 | CHERKAS | 22-Sep-1915 | Anderson, SC USA | 13-Jul-1998 | 19 Tammuz 5759 | 82 | 14-Jul-1998 | Eli CHERKAS | |||||
LOT 5 SPC 3 | CHERKAS | Eli | 22-Jan-1908 | Anderson, SC USA | 20-Feb-1999 | 4 Adar 5759 | 90 | 21-Feb-1999 | Beatrice KANTOR CHERKAS | ||||
LOT 21 SPC 2 | DANNEMAN | 01-Aug-1918 | Anderson, SC USA | 1967 | 49 | 27-Dec-1967 | Sarah ROSENBLUM DANNEMAN | ||||||
LOT 21 SPC 1 | DANNEMAN | Sarah ROSENBLUM | 1920 | 05-Nov-1980 | 60 | 09-Nov-1980 | Nahum ROSENBLUM | Freida BAIN | |||||
LOT 6 SPC 4 | DRAISEN | 02-Jun-1884 | Anderson, SC USA | 10-Mar-1955 | 70 | 11-Mar-1955 | David DRAISEN | ||||||
LOT 6 SPC 1 | DRAISEN | Greenville, SC USA | 10-Aug-1914 | Anderson, SC USA | 03-Mar-1974 | 12 Adar 5734 | 59 | 07-Mar-1974 | YAHUDA BAT ZALMAN | Hyman DRAISEN | Samuel POLIAKOFF | Rachel Leah | |
LOT 6 SPC 2 | DRAISEN | Lynn, MA USA | 06-Jun-1913 | Atlanta, GA USA | 29-Mar-1989 | 22 Adar Ii 5749 | 75 | 30-Mar-1989 | CHYAM BEN DOVID | Eunice POLIAKOFF DRAISEN | David DRAISEN | Dora DRAISEN | |
LOT 3 SPC 1 | FLEISHMAN | 1905 | Anderson, SC USA | 10-Dec-1999 | 1 Tivet 5760 | 94 | 12-Dec-1999 | Theodore FLEISHMAN | |||||
LOT 2 SPC 2 | FLEISHMAN | 12-Jul-1908 | 29-Aug-1975 | 22 Elul 5735 | 66 | 31-Aug-1975 | Libby KIRSH FLEISHMAN | ||||||
LOT 2 SPC 1 | FLEISHMAN | 29-Apr-1911 | Lexington, KY USA | 15-Feb-2004 | 23 Shevat 5764 | 92 | 17-Feb-2004 | Joseph FLEISHMAN | |||||
LOT 4 SPC 2 | FLEISHMAN | 03-Mar-1894 | Anderson, SC USA | 05-May-1969 | 17 Iyar | 75 | 06-May-1969 | Sarah L FLEISHMAN | |||||
LOT 4 SPC 1 | FLEISHMAN | Sarah L | 29-Jan-1898 | Anderson, SC USA | 22-May-1974 | 1 Sivan | 76 | 24-May-1974 | Nathan Robert FLEISHMAN | ||||
LOT 3 SPC 2 | FLEISHMAN | 1901 | Anderson, SC USA | 11-Nov-1963 | 24 Cheshvan 5724 | 62 | 12-Nov-1963 | Florence BREEN FLEISHMAN | |||||
LOT 7 SPC 2 | FRIEDMAN | 17-Oct-1942 | Atlanta, GA USA | 15-Aug-1993 | 51 | 18-Aug-1993 | Martin FRIEDMAN | Fannie MINKOFF | |||||
LOT 7 SPC 1 | FRIEDMAN | 15-Jul-1906 | 06-Oct-1973 | 10 Tishrei | 67 | 08-Oct-1973 | Martin FRIEDMAN | ||||||
LOT 15 SPC 4 | GOLDBERG | 21-Dec-1908 | 16-Sep-1974 | 65 | 19-Sep-1974 | ||||||||
LOT 13 SPC 1 | GREENE | NY USA | 06-Apr-1944 | Anderson, SC USA | 11-Jan-2007 | 21 Tivet 5767 | 62 | 14-Jan-2007 | Dr. Leslie GREENE | Michael SCHULER | Gertrude | ||
LOT 25 SPC 1 | GUBBAY | 19-Aug-1920 | 05-Apr-1992 | 71 | 06-Apr-1992 | ||||||||
LOT 19 SPC 1 | KESSLER | 12-May-1907 | 15-Sep-2003 | 96 | 16-Sep-2003 | Walter WOLFE KESSLER | Max SIEGEL | Bessie SILVERMAN | |||||
LOT 19 SPC 2 | KESSLER | 1900 | 1950 | 50 | 12-Mar-1950 | Nettie SIEGEL KESSLER | |||||||
LOT 5 SPC 1 | KNOBEL | 30-Oct-1917 | 20-Oct-2009 | 92 | 21-Oct-2009 | Robert KNOBEL | |||||||
LOT 5 SPC 2 | KNOBEL | 23-Oct-1914 | Anderson, SC USA | 03-Jul-1969 | 17 Tammuz | 55 | 01-Jul-1969 | Marion S KNOBEL | |||||
LOT 28 SPC 1 | KRAUSE | 1931 | Anderson, SC USA | 22-Sep-2000 | 22 Elul 5760 | 69 | 26-Sep-2000 | Robert Alvin KRAUSE | Leonard CANNER | Stella CANNER | |||
LOT 28 SPC 2 | KRAUSE | 1917 | Anderson, SC USA | 01-Aug-1990 | 10 Av 5750 | 73 | 03-Aug-1990 | Beverly CANNER KRAUSE | Morris KRAUSE | Rae Grace KRAUSE | |||
KRUPSAW | 16-Jul-1928 | Anderson, SC USA | 15-Jul-2020 | 91 | |||||||||
KRUPSAW | 12-Mar-1930 | Anderson, SC USA | 05-Dec-2015 | 85 | |||||||||
MCDANIEL | Patricia Ridgeway | 05-Sep-2934 | 18-Nov-2012 | 78 | |||||||||
MCDANIEL | James Marshall | 09-Sep-1970 | 19-Sep-2016 | 46 | Patricia MCDANIEL | ||||||||
LOT 7 SPC 5 | REEVER | 21-Apr-1948 | 05-Aug-2005 | ||||||||||
LOT 20 SPC 4 | ROSENBLUM | 1923 | 1986 | 63 | 14-Oct-1986 | ||||||||
LOT 20 SPC 3 | ROSENBLUM | 21-Jan-1925 | 07-Dec-2008 | 83 | 09-Dec-2008 | ||||||||
LOT 20 SPC 1 | ROSENBLUM | 1897 | 1963 | 26 Tishri | 66 | 15-Oct-1963 | Nahum ROSENBLUM | ||||||
LOT 20 SPC 2 | ROSENBLUM | Nahum | 1897 | 20-May-1968 | 71 | 22-May-1968 | Freida BAIN ROSENBLUM | ||||||
LOT 7 SPC 4 | SHUMAN | Anderson, SC USA | 01-May-1972 | Anderson, SC USA | 01-May-1972 | 0 | 01-May-1972 | Edward SHUMAN | Bernice DRAISEN SHUMAN GOLDMAN | ||||
LOT 16 SPC 3 | SIEGEL | 01-May-1916 | Anderson, SC USA | 30-Sep1984 | 4 Tishrei 5745 | 68 | 01-Oct-1984 | Max SIEGEL | Bessie SILVERMAN | ||||
LOT 16 SPC 1 | SIEGEL | 12-Mar-1883 | 29-Jul-1968 | 85 | 30-Jul-1968 | Max SIEGEL | |||||||
SIEGEL | Georgetown, SC USA | 04-Apr-1920 | Manhatten, KS USA | 24-Aug-2015 | 95 | Reuben SIEGEL | |||||||
LOT 16 SPC 4 | SIEGEL | Frances MOORE | 09-Apr-1919 | 17-Mar-2002 | Sol | ||||||||
LOT 16 SPC 2 | SIEGEL | 1883 | 1956 | 73 | 10-Jun-1956 | Bessie SILVERMAN SIEGEL | |||||||
LOT 18 SPC 2 | SIEGEL | 14-Apr-1908 | Anderson, SC USA | 18-Apr-1993 | 1 Elul 5753 | 85 | 20-Aug-1993 | Max SIEGEL | Bessie SILVERMAN | ||||
LOT 16 SPC 4 | SIEGEL | 01-Jul-1912 | Anderson, SC USA | 26-Mar-2001 | 88 | 28-Mar-2001 | Frances MOORE SIEGEL | Max SIEGEL | Bessie SILVERMAN | ||||
TURETZKY | Norwich, CT USA | 26-Aug-1939 | Greenville, SC USA | 08-Aug-2019 | 80 | Regina TURETZKY | Isadore TURETZKY | Tillie TURETZKY |
Information and Pictures Submitted by David Draisen