Surname | Given Name(s) | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death (English) | Date of Death (Hebrew) | Age | Spouse's Name | Father's Name | Mother's Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM | 30-Sep-1862 | 27 y | ||||||||
ABRAHAMS | Germany | 31-Dec-1951 | Charleston, SC USA | 22-Nov-1925 | ||||||
ABRAHAMSON | Balisok | Charleston, SC USA | 24-Aug-1894 | 67 y | ||||||
ABRAMS | Solomon | 22-Sep-1864 | 39 y | |||||||
ADDLESTONE | Poland | Dec-1897 | Charleston, SC USA | 19-Feb-1927 | Sam | COHEN N. | EIDLESTEINE Dora | |||
ADDLESTONE | Charleston, SC USA | 31-Jan-1927 | Charleston, SC USA | 03-Feb-1927 | Sam | COHEN Bella | ||||
ALTMAN | Poland | 07-Apr-1866 | Charleston, SC USA | 25-Nov-1940 | Meyer ALTMAN | KUREJWOWSKY Mendel | KUREJWOWSKY Harriett Leah | |||
ALTMAN | Russia | 11-Sep-1864 | Charleston, SC USA | 11-Nov-1926 | Fannie KURSJWOWSKY | |||||
BAKER | 1889 | 28-Aug-1913 | ||||||||
BAKER | ||||||||||
BAKER | Kapul, Russia [Kupel, Ukraine] | 11-Apr-1891 | Charleston, SC USA | 25-May-1940 | Mary MELNIK | BAKER Aaron Meyer | BAKER Esther | |||
BANNETT | Russia | Charleston, SC USA | 13-Mar-1918 | 50 y | SHINFOGEL Abe | |||||
BANNETT | Poland | Allendale, SC USA | 12-Mar-1940 | 75 y | ||||||
BANOV | Poland | 15-Sep-1853 | Charleston, SC USA | 22-Sep-1934 | Sonia DANIELEWICZ | |||||
BANOV | 1903 | 12-Oct-1940 | BANOV Sam | KARESH Ray | ||||||
BANOV | Russia Poland | 1842 | Charleston, SC USA | 31-Jan-1925 | BANOV Moses | RITTENBRG Rachel | ||||
BANOV | 17-May-1880 | 10-Oct-1951 | Marcus BARSHAY | |||||||
BANOV | Charleston, SC USA | 25-Jun-1904 | Charleston, SC USA | 20-Jan-1919 | BANOV Samuel | KARESH Rachel | ||||
BANOV | 1880 | 01-Nov-1960 | Samuel BANOV | KARESH Charles | ORLINSKY Sarah | |||||
BANOV | Ralph | 11-Nov-1901 | 30-May-1902 | BANOV Charles | BANOV Rebecca | |||||
BANOV | 1851 | 19-Mar-1885 | 34 y | Charles BANOV | ||||||
BANOV | Russia Poland | 15-Oct-1870 | Charleston, SC USA | 06-Jun-1933 | Rachel KARESH | BANOV Harris | GOURSE Rachel | |||
BANOV | Poland | Charleston, SC USA | 09-Jun-1926 | Alexander BANOV | DANIELEWICZ M. D. | |||||
BANOV | Poland | 1889 | Charleston, SC USA | 21-Feb-1946 | BANOV Harris | GOURSE Rachel | ||||
BARSHAY | 1914 | 07-Dec-1953 | BARSHAY Samuel David | KARESH Janie | ||||||
BARSHAY | Riga Latvia | 1873 | Charleston, SC USA | 31-Jan-1942 | Manuel BARSHAY | Zacharias MEYER | Helen MEYER | |||
BARSHAY | 30-Nov-1910 | Charleston, SC USA | 04-Sep-1929 | BARSHAY Samuel David | KARESH Janie | |||||
BARSHAY | 12-Aug-1910 | Charleston, SC USA | 30-Jan-1928 | BARSHAY Manuel | Etta MEYERS | |||||
BARSHAY | Charleston, SC USA | Dec-1885 | Charleston, SC USA | 07-Jun-1945 | Samuel David BARSHAY | KARESH Charles | ORLANSKY Sarah | |||
BARSHAY | Riga Latvia | 14-Dec-1870 | 07-Mar-1958 | Esther 'Etta' MEYER | Leopold BARSHAY | Ellen BARSHAY | ||||
BARSHAY | 17-Oct-1872 | Summerville, SC USA | 31-Dec-1950 | Lena Reah BANOV | ||||||
BARSHAY | Riga, Latvia | 18-Aug-1883 | Charleston, SC USA | 04-May-1938 | Janie KARESH | BARSHAY Samuel | BARSHAY Helen | |||
BAUMRIND | Charleston, SC USA | 03-Dec-1889 | Statesboro, GA USA | 20-Mar-1923 | Max BAUMRIND | FECHTER Hyman | ||||
BEBERGAL | Poland | 25-Aug-1871 | Charleston, SC USA | 13-May-1929 | Cecelia DROZDOVITS | BEBERGAL Henry | KAPLAN Tillie | |||
BEBERGAL | 17-Apr-1872 | Charleston, SC USA | 22-May-1946 | Abraham BEBERGAL | DROZDOVITS Samuel S | |||||
BEHRMAN | Freide | 14-Feb-1868 | 40 y | |||||||
BEHRMANN | 11-Mar-1871 | Charleston, SC USA | 05-Aug-1901 | 30 y | ||||||
BELL | 03-Apr-1901 | |||||||||
BENJAMIN | London, England | Camden, SC USA | 30-Sep-1877 | 70 y | ||||||
BERCOFF | Kiev, Ukraine | 1861 | Charleston, SC USA | 14-Apr-1945 | Benjamin WARSHAVSKY / Saul BERCOFF | JACOBS Jacob PIATIGORSKY | JACOBS Dvosy PIATIGORSKY | |||
BERENDT | Savannah, GA USA | 26-Jul-1894 | Charleston, SC USA | 29-Nov-1943 | BERENDT Isaac | WARSHAVSKY Mary | ||||
BERENDT | Konin Poland | 25-Nov-1866 | Charleston, SC USA | 12-Apr-1921 | Mary WARSHAWSKY | BERENDT David | ||||
BERENDT | Konin Poland | 10-Aug-1871 | Charleston, SC USA | 15-Jan-1956 | Isaac BERENDT | WARSHAVSKY Benjamin | Helen | |||
BERGER | Russia | 25-Apr-1907 | 70 y | |||||||
BERGER | Summerville, SC USA | 22-Sep-1902 | 22 y | |||||||
BERKMAN | 28-Sep-1876 | 09-Dec-1950 | Samuel BERKMAN | |||||||
BERKMAN | 14-Aug-1867 | 18-Jan-1958 | Jacob BERKMAN | |||||||
BERKMAN | Walkowischk, Poland [Vawkavysk, Belarus] | Charleston, SC USA | 23 -May-1879 | 34 y | Lena BALIA PEARLSTINE | |||||
BERKMAN | Charleston, SC USA | 29-May-1867 | Charleston, SC USA | 02-Apr-1927 | Gertrude ZACHARIAS | BERKMAN Hyman Reuben | PEARLSTINE Lena | |||
BERKMAN | Trestina, Poland [Trzcianne, Poland] | 26-Dec-1849 | Charleston, SC USA | 23-Jun-1939 | Hyman Reuben BERKMAN | PEARLSTINE Thomas | KARESH Jeannnette | |||
BERKMAN | Midway, SC USA | 17-Jul-1871 | Charleston, SC USA | 12-Mar-1943 | Belle FINKLESTEIN | BERKMAN Hyman Reuben | PEARLSTINE Lena | |||
BERKMAN | Charleston, SC USA | 25-Feb-1878 | Charleston, SC USA | 23-Dec-1943 | BERKMAN Hyman Reuben. | PEARLSTINE Lena | ||||
BERLIN | 29-Mar-1887 | Charleston, SC USA | 09-Aug-1964 | Sam BERLIN | ||||||
BERLIN | 25-Dec-1890 | Charleston, SC USA | 03-Oct-1957 | Bertie I. | ||||||
BERLINSKY | Warsaw, Poland {Warszawa, Poland] | 1863 | Charleston, SC USA | 28-Feb-1942 | Shifra VRONER | BERLINSKY Meyer | ||||
BERLINSKY | Poland | 12-Jun-1852 | Charleston, SC USA | 08-Aug-1924 | Lilly BERLINSKY | |||||
BERLINSKY | Poland | 10-Sep-1855 | Charleston, SC USA | 28-Jul-1938 | Henry BERLINSKY | |||||
BERLINSKY | Warsaw, Poland {Warszawa, Poland] | 1863 | Charleston, SC USA | 17-Nov-1939 | Abraham BERLINSKY | VRONER Hyman | ||||
BERNSTEIN | Charleston, SC USA | 25-Oct-1895 | Charleston, SC USA | 13-Aug-1899 | ||||||
BERNSTEIN | Summerville, SC USA | 16-Oct-1922 | 76 y | Hannah EPSTEIN | BERNSTEIN Sam | BERNSTEIN Etta | ||||
BERNSTEIN | Poland | Charleston, SC USA | 31-Mar-1924 | |||||||
BERNSTEIN | Cincinnati, OH USA | 18-Apr-1862 | Charleston, SC USA | 01-Feb-1916 | Morris Martin BERNSTEIN | JACOBS Isaac | SLAGER Jenette | |||
BERNSTEIN | Charleston, SC USA | 14-Nov-1887 | Charleston, SC USA | 25-Feb-1892 | ||||||
BERNSTEIN | Poland | Charleston, SC USA | 22-Aug-1937 | 76 y | Dave BERNSTEIN | BRITVOK Nahama | ||||
BERNSTEIN | 10-May-1873 | Ridgeland, SC USA | 11-Mar-1904 | |||||||
BERNSTEIN | Poland, Russia | Sep-1861 | Charleston, SC USA | 17-Aug-1916 | Esther Rebecca JACOBS | BERNSTEIN Louis | ||||
BERNSTEIN | 02-Aug-1841 | Charleston, SC USA | 08-Oct-1920 | BRETWAR Hyman W. | ||||||
BERNSTEIN | Charleston, SC USA | 01-Sep-1904 | Charleston, SC USA | 26-Mar-1906 | BERNSTEIN Morris Martin | JACOBS Esther Rebecca | ||||
BERNSTEIN | 19-May-1886 | 13-Sep-1899 | ||||||||
BERNSTEIN | Samuel | 23-Feb-1862 | 11-Aug-1862 | |||||||
BIRLANT | Kiev, Ukraine [Kyyiv, Ukraine] | 17-Dec-1851 | Charleston, SC USA | 10-Nov-1936 | Israel Baer BIRLANT | JACOBS Jacob PIATIGORSKY | JACOBS Dvosy PIATIGORSKY | |||
BIRLANT | Zitomir, Russia [Zhytomyr, Ukraine] | Charleston, SC USA | 09-Sep-1917 | 62 y | Dora Deborah Darby PIATIGORSKY JACOBS | |||||
BLANK | Hanna | 28-Oct-1858 | 22 y | |||||||
BLANK | 09-Feb-1860 | 16 m, 11 d | ||||||||
BLANK | Isiah | Galicia | 03-Jul-1867 | 47 y | ||||||
BLANK | 14-Aug-1858 | 58 y | ||||||||
BLATT | 02-Oct-1944 | 57 y | ||||||||
BLATT | Austria | Columbia, SC USA | 09-Jul-1930 | 68 y | WILDMAN Morris | |||||
BLATT | Russia | 15-Mar-1876 | Charleston, SC USA | 22-Oct-1915 | 57 y | |||||
BLUESTEIN | Kiev, Ukraine [Kyyiv, Ukraine] | Baltimore, MD USA | 07-Jul-1911 | Meyer BLUESTEIN | JACOBS Jacob PIATIGORSKY | JACOBS Dvosy PIATIGORSKY | ||||
BLUESTEIN | 20-Jan-1960 | 86 y | Marsha Freda KOPP | BLUESTEIN Meyer | PIATIGORSKY Betty | |||||
BLUESTEIN | Russia | 06-Apr-1880 | Charleston, SC USA | 10-Dec-1934 | Bessie JACOBSON | BLUESTEIN Meyer | PIATIGORSKY Betty | |||
BLUESTEIN | Russia | Charleston, SC USA | 16-Dec-1927 | 43 y | Hyman BLUESTEIN | KOPP Isadore | TONISHINSKY Flossie | |||
BLUESTEIN | Berdichev, Ukraine | 1847 | Charleston, SC USA | 21-Oct-1892 | Betty PIATIGORSKY | |||||
BOWMAN | 11-Aug-1867 | 25-May-1890 | ||||||||
BOWMAN | Beaufort, SC USA | 31-Oct-1869 | Charleston, SC USA | 01-May-1871 | ||||||
BOWMAN | 23-Feb-1886 | 18-Nov-1905 | ||||||||
BOWMAN | 27-Mar-1886 | 52 y | ||||||||
BRENNER | 16-Dec-1882 | 06-May-1927 | ||||||||
BRESLAUER | 10-Jul-1856 | 08-Jul-1880 | Louis BRESLAUER | |||||||
BRILL | Rebekah | 18-Feb-1872 | 09 Adar 5632 | M. J. BRILL | ||||||
BRODY | Russia | 1880 | Charleston, SC USA | 06-Mar-1949 | Israel BRODY | |||||
BRODY | 1879 | 1966 | Emma GOLUB | |||||||
BROWN | Germany | 09-Oct-1822 | Marion, SC USA | 02-Apr-1894 | Pauline BROWN / R. Esther BROWN | |||||
BROWN | Bomst, Germany [Babimost, Poland] | 18-Jul-1840 | Asheville, NC USA | 12-Nov-1902 | Julius BROWN | |||||
BROWN | Pauline | Schwersenz [Swarz_dz, Poland] | 14-Feb-1847 | 09-Oct-1871 | ||||||
BROWN | R. Esther | Schwersenz [Swarz_dz, Poland] | 1827 | Marion, SC USA | 16-Nov-1862 | 35 y | Julius BROWN | |||
BUKATMAN | Austria | Charleston, SC USA | 13-Jun-1949 | Samuel BUKATMAN | ||||||
BUNA | Freida | 21 Tammuz, 5619 | BUNA Gershon | |||||||
CLARKE | Rebecca | Marion, SC USA | 18-Nov-1880 | 02-Dec-1881 | CLARKE Morris | CLARKE Lizzie | ||||
COHEN | Dora MILLER | 21-Mar-1886 | 23 y | Louis COHEN | ||||||
COHEN | Charleston, SC USA | 07-Aug-1904 | Charleston, SC USA | 20-Jul-1914 | COHEN L | BERGER Leah | ||||
COHEN | Charleston, SC USA | 14-Jul-1906 | Charleston, SC USA | 26-Feb-1999 | COHEN Harris Wolf | KARESH Janie A. | ||||
COHEN | Russia | Jul-1884 | Charleston, SC USA | 23-Jul-1913 | 29 y | KANYANSKY S | YADUSKY J. | |||
COHEN | Poland | 1870 | Charleston, SC USA | 26-Feb-1944 | Mendel COHEN | KARESH Shlomo Kalman | Rosa | |||
COHEN | 01-Dec-1906 | 2 y | COHEN Harris Wolf | KARESH Janie A. | ||||||
COHEN | Treshna Poland [Trzcianne, Poland] | 1871 | 24-Jun-1942 | Janie A. KARESH | ||||||
COHEN | NY USA | 06-Mar-1881 | Columbia, SC USA | 26-Feb-1935 | Raye NEEDLE | COHEN Harris Nathan | COHEN Sara | |||
COHEN | Kalushin Poland [Ka_uszyn, Poland] | 1869 | Charleston, SC USA | 11-Sep-1939 | Miriam BICKMAN | COHEN Elija | COHEN Rebecca | |||
COHEN | 28-Oct-1903 | Charleston, SC USA | 10-Jan-1983 | Libby 'Rebecca' Rachel KAPLAN | COHEN Harris Wolf | KARESH Janie A. | ||||
COHEN | 24-Feb-1908 | 30 Y | Harris Wolf COHEN | KARESH Israel Moses | KRAWCHECK Kalie 'Katherine' | |||||
COHEN | 04-Sep-1909 | 05-Mar-1951 | Isadore Morton COHEN | KRAWCHECK Benjamin | KAPLAN Libby 'Rebecca' Rachel | |||||
COHEN | Walterboro, SC USA | 15-Mar-1944 | Walterboro, SC USA | 12-Jun-1947 | COHEN Mortie | GELSON Dorothy | ||||
COHEN | Vilna, Russia [Vilnius, Lithuania] | 04-Oct-1879 | Charleston, SC USA | 03-Jan-1961 | Levy COHEN | KUMCHIN I. D. 'Israel David' | ||||
COHEN | Treshna Poland [Trzcianne, Poland] | 1878 | Charleston, SC USA | 08-Nov-1945 | Leah KUMCHIN (KAMCHINBERGER) | |||||
COHEN | France | Day before New Moon of Adar 5625 | 32 y | |||||||
COHEN | Poland | 1868 | Charleston, SC USA | 19-Mar-1930 | Gertrude COHEN | COHEN Harry | WILENSKY Etta | |||
COHEN | Kalushin Poland [Ka_uszyn, Poland] | 1866 | 06-Jan-1942 | Isaac COHEN | ||||||
COHEN | 17-Feb-1885 | Charleston, SC USA | 18-Mar-1965 | Isaac COHEN | ||||||
COHEN | 19-May-1858 | Charleston, SC USA | 26-May-1927 | WOLFF I. | ||||||
COHEN | Poland | 18-Sep-1893 | Charleston, SC USA | 09-Nov-1947 | Sarah GATCH | COHEN N. | COHEN Dora | |||
COHEN | 12-Aug-1949 | 13-Apr-1950 | ||||||||
COLEMAN | 01-Apr-1889 | 28-Apr-1959 | Dave COLEMAN | |||||||
COLEMAN | 18-Dec-1889 | 26-Feb-1964 | Bertha ELLISON | |||||||
COLLIS | 10-Mar-1886 | Charleston, SC USA | 01-Feb-1948 | Meyer | ||||||
COLLIS | 15-Apr-1880 | 17-May-1944 | Lena SCHIAWITZ | COLLIS Harry | ||||||
CRUM | 18-May-1903 | 90 y | ||||||||
DUBLIN | Lessau, Poland [Leszno, Poland] | 1821 | 24-Feb-1893 | 72 y | ||||||
DUBLIN | Julia | 01-Mar-1551 | 03-Feb-1872 | |||||||
DUBLIN | Charleston, SC USA | 28-Jul-1852 | Charleston, SC USA | 29-Jul-1916 | DUBLIN J. | |||||
DUBLIN | Lissa, Prussia [Leszno, Poland] | Dec-1820 | Charleston, SC USA | 30-Jun-1882 | ||||||
EHRLICH | Dane | 07-Oct-1870 | Chester, SC USA | 28-Aug-1903 | 36 y | EHRLICH Morris | EHRLICH Fannie | |||
EHRLICH | Germany | 1835 | Chester, SC USA | 17-Oct-1903 | 75 y | Morris EHRLICH | ||||
EHRLICH | Warsaw, Poland {Warszawa, Poland] | 17-Dec-1874 | 16 Tebeth, 5635 | 59 y | Fannie EHRLICH | |||||
ELIAS | Samter, Posen [Szamotu_y, Poland] | 1 Tishri, 5595 | Camden, SC USA | 15-Aug-1870 | 18 Ab, 5630 | |||||
ELLISON | 1854 | Charleston, SC USA | 12-Jul-1922 | 70 y | Sarah Leah ELLISON | ELLISON Abraham | ||||
ELLISON | 15-Apr-1885 | 20-Oct-1935 | Sarah Ida ELLISON | |||||||
ELLISON | 31-May-1898 | 26-Mar-1985 | Morris ELLISON | |||||||
ELLISON | 06-Jan-1929 | 72 y | Ezekiel Joseph ELLISON | |||||||
FASS | 04-Dec-1903 | 32 y | ||||||||
FASS | Schneidamuhl [Pi_a, Poland] | 1845 | Charleston, SC USA | 18-Oct-1893 | 48 y | Simon FASS | ||||
FASS | Galicia | 1835 | Charleston, SC USA | 07-Mar-1896 | 61 y | Henrietta FASS | ||||
FASS | Galicia | Manning, SC USA | 24-Dec-1893 | 29 y | ||||||
FECHTER | 03-Aug-1893 | Charleston, SC USA | 04-May-1940 | Sadie BAUMRIND | Hyman | Bessie ROTH | ||||
FECHTER | Brody, Galicia [Brody, Ukraine] | 13-Feb-1873 | Charleston, SC USA | 03-May-1920 | Hyman FECHTER | |||||
FECHTER | Chordrow, Galicia | Sep-23-1863 | Charleston, SC USA | 04-Jul-1923 | Bessie | Morris FECHTER | Esther Rifka FECHTER | |||
FECHTER | 26-Dec-1917 | Charleston, SC USA | 03-Mar-1918 | FECHTER Aaron | BAUMRIND Sadie | |||||
FECHTER | 10-May-1896 | Charleston, SC USA | 23-Dec-1957 | Aaron FECHTER | ||||||
FEINTUCH | Warsaw, Poland {Warszawa, Poland] | Mar-1842 | Charleston, SC USA | 31-May-1909 | Miriam MELGUT | FEINTUCH Icek Michal | SENDYK Ryfka | |||
FEINTUCH | Warsaw, Poland {Warszawa, Poland] | Charleston, SC USA | 18-Jan-1921 | 74 y | Henry 'Harris' FEINTUCH | MELGUT Joseph | DANCYGER Chava | |||
FIENBERG | Portsmouth, England | Charleston, SC USA | 26-Feb-1886 | 55 y | ||||||
FRANK | Smorgon, Belarus [Smarhon, Belarus] | 1809 | Charleston, SC USA | 11-Oct-1895 | 86 y | R'Shlomo FRANK HALEVI | Chaim | |||
FRANK | Radoskowitz [Radoshkovichi, Belarus] | 1845 | Charleston, SC USA | 18-Nov-1903 | 58 y | |||||
FRANK | Kalwarie Russia Poland [Kalvarija, Lithuania] | 08-May-1893 | ||||||||
FRIEDBURG | New York NY USA | 15-Jul-1857 | Charleston, SC USA | 10-Jan-1927 | Marks FRIEDBURG | JACOBKOWSKY Simon David | JACOBKOWSKY Emma | |||
FRIEDBURG | Wilkowisk Russia Poland [Vawkavysk, Belarus] | Charleston, SC USA | 01-Aug-1918 | 69 y | Fannie JACOBKOWSKY | FRIEDBURG N. | ||||
FRIEDBURG | Charleston, SC USA | 03-Jan-1887 | Charleston, SC USA | 22-Feb-1920 | FRIEDBURG Marks | JACOBKOWSKY Fannie | ||||
FRIEDBURG | Charleston, SC USA | 08-Jan-1891 | Charleston, SC USA | 08-Oct-1902 | FRIEDBURG Marks | JACOBKOWSKY Fannie | ||||
FRIEDMAN | Charleston, SC USA | 18-Oct-1925 | Charleston, SC USA | 23-Jul-1932 | FRIEDMAN Harry | KARESH Annie | ||||
FRIEDMAN | 15-Mar-1880 | 09-May 1957 | FISHBURN F. | LINSENBERG Ester | ||||||
FRIEDMAN | Russia | 15-Aug-1884 | Charleston, SC USA | 30-Dec-1921 | FISHBURNE F. | LINSENBURG Ester | ||||
GAESER | 04-Jun-1971 | Philip GAESER | ||||||||
GAESER | Marks Philip | Charleston, SC USA | 12- Nov-1921 | Charleston, SC USA | 11-Jan-1922 | GAESER Philip | GAESER Etta Freida | |||
GAESER | Poland | Charleston, SC USA | 31-May-1931 | Etta Freida GAESER | ||||||
GELSON | 20-Dec-1884 | Charleston, SC USA | 20-Sep-1920 | 37 y | GELSON M. | |||||
GELSON | 19-Apr-1886 | 08-Nov-1963 | ||||||||
GILLMAN | Russia | Charleston, SC USA | 08-Jan-1931 | Miriam KIFBASINSKY | GILLMAN Synthe | |||||
GILLMAN | Poland | 1858 | Charleston, SC USA | 08-Dec-1939 | Abraham Jacob GILLMAN, Rabbi | KIFBASINSKY Leon | KIFBASINSKY Gitel | |||
GINSBURG | SC USA | 22-Aug-1917 | Charleston, SC USA | 14-Dec-1928 | GINSBURG Gus | ISENBERG Molla | ||||
GIVNER | 23-Sep-1890 | 10-May-1946 | GIVNER Louis | MORRIS Jennie | ||||||
GIVNER | Poland | Mar-1867 | Charleston, SC USA | 1935 | Louis GIVNER | |||||
GIVNER | 06-Jul-1889 | 01-Feb-1974 | GIVNER Louis | MORRIS Jennie | ||||||
GIVNER | 1865 | Charleston, SC USA | 17-Jan-1941 | Jennie MORRIS | MORRIS Harry | BERGER Annie | ||||
GLASSER | Poland | 1856 | Charleston, SC USA | 11-Aug-1934 | Jacob GLASSER | |||||
GLASSER | Poland | 1858 | Charleston, SC USA | 31-Oct-1935 | GLASSER | GLASSER Nathan | ||||
GOLDBERG | Russia | 05-Dec-1878 | Charleston, SC USA | 11-Aug-1943 | Nathan GOLDBERG | LEVY Alec | LEVY Beatrice | |||
GOLDBERG | Charleston, SC USA | 19-Dec-1913 | Charleston, SC USA | 07-Feb-1920 | GOLDBERG Nathan | LEVY Annie | ||||
GOLDBERG | Gonentz, Russia [Goni_dz, Poland] | Charleston, SC USA | 22-Jan-1933 | 62 y | Nettie ROBUCK | GOLDBERG Abraham | ||||
GOLDBERG | Poland | 17-Jul-1878 | Charleston, SC USA | 22-May-1948 | Annie LEVY | GOLDBERG Arthur | ||||
GOLDBERG | Posen, Germany [Pozna_, Poland] | 1867 | Charleston, SC USA | 25-Jan-1930 | 65 y | Harry GOLDBERG | ROBINSON Meyer | |||
GOLDIN | Russia | 1886 | Charleston, SC USA | 05-Feb-1941 | Fannie Adele FORMAN | GOLDIN Joseph | ||||
GOLDMAN | Wilno. Lithuania [Vinlius, Lithuania] | 25-Sep-1865 | Charleston, SC USA | 02-Jun-1945 | Rebecca HARRIS | |||||
GOLDMAN | Russia | 1865 | Charleston, SC USA | 10-Nov-1929 | 65 y | Rachel Mary GRANOFSKI | GOLDMAN Abraham | |||
GOLDMAN | Romania | 1865 | Charleston, SC USA | 19-Mar-1930 | 65 y | Morris GOLDMAN | GRANOFSKI Louis | SCHWARTZ Bailie | ||
GOLDMAN | Augustowa Poland [August�w, Poland] | 11-Sep-1870 | Charleston, SC USA | 08-Dec-1954 | Joseph GOLDMAN | HARRIS Nathan | LEVIN Kate | |||
GOLDMAN | 24-Jul-1893 | 27-Apr-1966 | ||||||||
GOLDSMITH | Columbia, SC USA | 27-Jun-1875 | 22-May-1897 | 21 y | ||||||
GOLDSMITH | Muhlbach, Germany | 01-Dec-1843 | 31-Aug-1876 | |||||||
GOLDSTEIN | 16-Jul-1906 | |||||||||
GOLDSTEIN | 1873 | 1945 | ||||||||
GOLDSTEIN | Russia | Charleston, SC USA | 09-Jan-1907 | |||||||
GOLDSTEIN | 15-Sep-1878 | Charleston, SC USA | 21-Jul-1936 | William GOLDSTEIN | BANOV Alexander | DANIELEWICZ Sonia | ||||
GOLLINER | 16-Aug-1857 | 16-Jul-1861 | Simon GOLLINER | |||||||
GOLLINER | 24-Aug-1855 | 28-Jun-1861 | Hannah GOLLINER | |||||||
GOLLINOR | Schwersenz [Swarz_dz, Poland] | 27-Jun-1883 | 58 y | |||||||
GOODMAN | Russia Poland | Charleston, SC USA | 05-Mar-1889 | 47 y | ||||||
GOODMAN | Russia | Mar-1841 | Charleston, SC USA | 30-Dec-1918 | 77 y | SELIGMAN Isaac | ||||
GREENFIELD | Russia | Charleston, SC USA | 30-Oct-1918 | 30 y | Abram GREENFIELD | PEARLISS Sam | ||||
GROSS | L., Rev | Berthfield, Hungary [Bardejov, Slovakia] | 1818 | 28-Oct-1871 | 53 y | |||||
HART | Sarah, Mrs. | Warsaw, Poland {Warszawa, Poland] | 16-Jan-1871 | 87 y | ||||||
HEPLER | 26-Nov-1922 | 14-Feb-1928 | ||||||||
HEPLER | 09-Nov-1871 | 29-Jul-1926 | ||||||||
HEPLER | Russia | 15-Jul-1880 | North, SC USA | 10-Jun-1931 | HEPLER Abraham | GOLDBERG Freida | ||||
HERZOG | 20-Mar-1895 | Summerville, SC USA | 13-Jun-1902 | |||||||
HIRSCHMANN | Anderson, SC | 19-Dec-1861 | Charleston, SC USA | 12-Apr-1914 | Solomon HIRSCHMANN | LESSER J. | ||||
HIRSCHMANN | 06-Sep-1876 | Charleston, SC USA | 01-Nov-1878 | HIRSCHMANN Solomon | GALENA Lena | |||||
HIRSCHMANN | Friedland, Poland | Feb-1845 | Charleston, SC USA | 01-Dec-1890 | Solomon HIRSCHMANN | |||||
HIRSCHMANN | Austria | 13-Apr-1850 | Charleston, SC USA | 19-Jul-1922 | Lena HIRSCHMANN / Frances HIRSCHMANN | HIRSCHMANN Joseph | ||||
HIRSCHMANN | 03-Jun-1905 | Charleston, SC USA | 27-Jun-1905 | HIRSCHMANN Henry | HIRSCHMANN Rosa | |||||
HOFFMAN | Gustave | Storchnest, Prussia [Starokostyantyniv, Ukraine] | Jan-1820 | Charleston, SC USA | 06-Aug-1888 | Henrietta GUTTENTAG | ||||
HOFFMAN | Breslau, Prussia [Braslaw, Belarus] | 1824 | Charleston, SC USA | 19-Aug-1890 | Gustave HOFFMAN | |||||
HOFFMAN | Storchnest, Prussia [Starokostyantyniv, Ukraine] | 02-Dec-1845 | Charleston, SC USA | 26-Dec-1897 | Rosa HOFFMAN | |||||
HOFFMAN | New York, NY USA | 06-Nov-1855 | Philadelphia, PA USA | 02-Dec-1929 | Julius HOFFMAN | |||||
HOFFMAN | Rudolph | Fraustadt, Prussia [Wschowa, Poland] | 28-Jun-1850 | Charleston, SC USA | 05-Apr-1874 | |||||
HOLZ | Minna | Posen, Germany [Pozna_, Poland] | 28-Sep-1857 | Michaelis HOLZ | ||||||
HOPPENHEIM | 26-Nov-1860 | 12 Kislev 5621 | ||||||||
HORN | Russia | Charleston, SC USA | 01-Apr-1917 | 46 y | ||||||
HOROWITZ | Warsaw, Poland {Warszawa, Poland] | 25-Aug-1870 | Charleston, SC USA | 02-Nov-1923 | Erna HOROWITZ | HOROWITZ Abraham Moses | ||||
HOROWITZ | 15-May-1874 | 07-Oct-1962 | Emil HOROWITZ, Rabbi | |||||||
HOROWITZ | 04-Feb-1911 | 13-Nov-1921 | ||||||||
HORWITZ | 30-Aug-1875 | Charleston, SC USA | 15-Oct-1914 | L. HOROWITZ | ||||||
HYMAN | 25-Dec-1829 | 05-Dec-1876 | ||||||||
HYMAN | 03-Feb-1902 | 68 y | Moses HYMAN | |||||||
ISEAR | 29-Jun-1900 | ISEAR Abraham | ISEAR Hannah | |||||||
ISEAR | Poland | 15-Jan-1889 | 66 y | |||||||
ISEAR | 07-Feb-1986 | Charleston, SC USA | 01-Sep-1921 | Jerome A. ISEAR | ||||||
ISEAR | 19-Dec-1869 | Charleston, SC USA | 09-Sep-1887 | |||||||
JACOB | 24-Jun-1860 | 58y, 4m, 7d | Jacob Simon JAOCB | |||||||
JACOBI | Neustadt, Prussia [Nowe Miasto, Poland] | 21-Feb-1866 | 66 y | |||||||
JACOBOSKY | Schneidamuhl [Pi_a, Poland] | 1816 | Charleston, SC USA | 26-Sep-1892 | ||||||
JACOBS | Kiev, Russia [Kiyyv, Ukraine] | Charleston, SC USA | 04-May-1896 | 70 y | Jacob PIATIGORSKY JACOBS | HALEVI Aryeh, Rabbi | ||||
JACOBS | 02-May 1876 | 12-Nov-1909 | Jacob JACOBS | |||||||
JACOBS | 03-Oct-1838 | Charleston, SC USA | 02-Aug-1914 | 76 y | Janet 'Jeanette' SLAGER | |||||
JACOBS | 1869 | 1934 | Flora S JACOBS | JACOBS Isaac | SLAGER Janet 'Jeannette' | |||||
