Surname | Given Name(s) | Date of Birth | Date of Death (English) | Date of Death (Hebrew) | Hebrew Name | Father's Name | Mother's Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELKOP | 08-Feb-1975 | 28 Shevat 5735 | Binyamin ben Tzevi Halevi | ||||
ABELKOP | 15-Jun-1918 | 21-Sep-2000 | |||||
ABELKOP | 25-Sep-1952 | ||||||
ABELKOP | 06-Apr-1932 | ||||||
ABELSKY | 05-Jun-1995 | ||||||
ABELSKY | 10-Jul-2001 | ||||||
ACANFORA | 25-Jun-1939 | 08 Tamuz 5699 | |||||
ACANFORA | 01-Nov-2001 | ||||||
ADELMAN | 11-Aug-1969 | 27 Av 5769 | |||||
ADELMAN | 01-Sep-2003 | 04 Elul 5763 | |||||
ANDERSON | 26-Jan-1936 | ||||||
ANDERSON | 02-Aug-1952 | ||||||
ANDERSON | 03-Aug-1973 | 05 Av 5733 | Leizer ben Avraham Meir | ||||
ANDERSON | 19-Sep-1982 | 02 Tishrie 5742 | |||||
ANDERSON | 01-Jul-1963 | ||||||
ANTOPOLSKY | 04-Sep-1958 | ||||||
AUGUST | 23-Jun-1944 | 13-Jul-2008 | Sidney AUGUST | Jessica GOLDMAN | |||
BARASH | 02-Jul-1978 | 27 Sivan 5738 | |||||
BARBARASH | 16-Aug-1974 | 28 Av 5735 | |||||
BARBARASH | 04-Dec-1974 | 20 Kislev 5735 | |||||
BELOWSKY | 25-Jan-1994 | ||||||
BERNAKE | 03-Nov-1921 | 27-Jan-1990 | 01 Shevat 5750 | Jonas BERNANKE, Dr. | Pauline HEIDEN, Dr. | ||
BERNAKE | 23-Jan-1891 | 29-Jan-1970 | 22 Shevat 5730 | ||||
BERNAKE | 15-Nov-1895 | 15-Aug-1975 | Bernard HEIDEN | Yetta LAST | |||
BERNSTEIN | 03-Mar-1953 | 15 Adar 5713 | |||||
BERNSTEIN | 26-Feb-1957 | 25 Adar 5717 | Mair ben Avraham Hayim | ||||
BERNSTEIN | 19-Jan-1904 | 09-Oct-1975 | 04 Heshvan 5736 | Samuel ROBINSON | Sofia FRANK | ||
BLUM | 27 Nisan | ||||||
BLUMBERG | 14-Jun-1978 | 09 Sivan 5738 | |||||
BLUMENFELD | 15-Feb-1926 | 28-Mar-1988 | 10 Nisan 5748 | David BLUMENFELD | Leika BERLIN | ||
BORNSTEIN | 19-Mar-1951 | 12 Adar II 5711 | |||||
BORNSTEIN | 10-Jan-1996 | ||||||
BRITANISKY | 05-Sep-1989 | ||||||
BRITANISKY | 01-Jul-1999 | ||||||
BROMLEY | 05-Mar-1970 | 27 Adar 5730 | |||||
BROMLEY | 17-Jul-1998 | ||||||
BRONSTEIN | 28-Aug-2006 | ||||||
BRONSTEIN | 18-Oct-1997 | ||||||
BRUCK | 26-Aug-1951 | 13-Mar-2006 | Lajos BRUCK | Violet | |||
BRUCK | 24-Jan-1997 | ||||||
BRUCK | 17-May-1918 | 30-Jul-2001 | |||||
BUSCH | 12-May-1970 | ||||||
CAPTAIN | 16-Jun-1921 | 18-Jun-1982 | Sroyal ben Avraham | ||||
COHEN | 17-Dec-1972 | 12 Tevet 5733 | Abraham SANDROWITZ | Ida | |||
COHEN | 20-Jan-1933 | 22 Tevet 5693 | |||||
COHEN | 26-Aug-1968 | ||||||
COHEN | 14-Feb-1944 | 20 Shevat 5704 | |||||
COHEN | 12-Oct-1960 | ||||||
COHEN | 27-Feb-1986 | ||||||
COHEN | 14-Oct-1979 | 23 Tishrei 5740 |
Indexing of names and photographs supplied by Barry Draisen
Additional information from cemetery records
Names on these plaques do not mean person lived or is buried in Spartanburg SC.