Plot # | Surname | Given Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death | Spouse's Name | Father's Name | Mother's Name | Comments / Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | ABELKOP | 15-Mar-1896 | 19-Aug-1967 | Freeda GAVRON | ||||||
338 | ABELKOP | 16-Dec-1909 | 08-Feb-1975 | Emma KATZ | ||||||
339 | ABELKOP | 15-Jun-1918 | Atlanta GA USA | 21-Sep-2000 | Ben ABELKOP | Abraham KATZ | Ida HOROWITZ | |||
369 | ABELKOP | 13-Jun-1901 | Atlanta GA USA | 30-Sep-1968 | Alexander B. ABELKOP | |||||
257 | ABRAMS | 01-Oct-1896 | 21-Jan-1977 | Mary B. | ||||||
258 | ABRAMS | 15-Sep-1898 | 10-Feb-1978 | Harry S. ABRAMS | ||||||
ALEXANDER | Rita | 16-May-2021 | ||||||||
ALEXANDER | New York NY USA | 08-Mar-1929 | Greenville SC USA | 19-Dec-2015 | Rita BROTMAN | Edwin ALEXANDER | Bess | |||
307 | ALGRANTI | 16-Oct-1931 | 02-Mar-1983 | |||||||
236 | ALLEN | 09-Mar-1898 | 26-Sep-1974 | |||||||
337 | ALLEN | 25-Nov-1962 | Sarah Rebecca | |||||||
336 | ALLEN | 03-Mar-1967 | Morris ALLEN | |||||||
30 | BARSHAY | 24-Sep-1915 | 28-Jun-1994 | Leo BARSHAY | ||||||
31 | BARSHAY | 07-Feb-1912 | 08-Oct-1961 | Helen SWITZER | ||||||
29 | BARSHAY | 12-Aug-1943 | 12-Oct-1943 | Leo BARSHAY | Helen SWITZER | |||||
BERGER | Richard | Brooklyn, NY | 1929 | Greenville, SC | 11-Oct-2017 | Freeda Schatzberg Berger | Elmer S. Berger | Elsie F. Berger | ||
BERGER | Freeda Schatzberg | Los Angeles, CA | Greenville, SC | 20-Feb-2021 | Richard Steil Berger | Samuel Schatzberg | Sarah Schatzberg | |||
325 | BERGER | Berkeley CA USA | 15-Aug-1958 | Easley SC USA | 15-Jul-1978 | |||||
187 | BERKOWITZ | 17-Aug-1917 | 31-Mar-1972 | Sydney Simon BERKOWIZ | ||||||
186 | BERKOWITZ | 31-Jul-1911 | 24-Feb-1999 | Ruth KNIGOFF | ||||||
BERMAN | Mark Henry Samuel | Durban South Africa | Greenville SC USA | 24-Jul-2016 | Allison | Archie BERMAN | Marion | |||
125 | BERNSTEIN | New Haven CT USA | 17-Apr-1896 | Spartanburg SC USA | 02-Mar-1953 | Meyer R. BERNSTEIN | Max Mordechai ROBINSON | Rose GREENHAUS | ||
126 | BERNSTEIN | New York NY USA | 14-Jan-1896 | Spartanburg SC USA | 26-Feb-1957 | Lillian ROBINSON | Abraham BERNSTEIN | Anna PHILLIPS | ||
366 | BICOFF | 15-Mar-1891 | 22-Dec-1974 | Samuel J. BICOFF | ||||||
367 | BICOFF | 08-Jun-1881 | 22-May-1967 | Rebecca K. | ||||||
BLAND | Howard Jerome | Shenandoah PA USA | 01-Feb-1930 | Greer SC USA | 25-Oct-2015 | Mollie | Albert D BLAND, Dr. | Rose | ||
101 | BLOOM | Washington DC USA | 25-Jun-1920 | Greenville SC USA | 08-May-2010 | Lillian CHEROFF | Julius Harry BLOOM | Jennie SHATENSTEIN | ||
91 | BLOOM | 27-Dec-1895 | 30-Dec-1971 | Julius Harry BLOOM | ||||||
92 | BLOOM | 19-Nov-1895 | 14-Jun-1973 | Jennie SHATENSTEIN | ||||||
102 | BLOOM | New York NY USA | 11-Nov-1920 | Greenville SC USA | 21-Feb-2010 | Jack Leroy BLOOM | Max CHERNOFF | Pauline MARKOWITZ | ||
177 | BOLONKIN | 15-Apr-1888 | 28-Sep-1990 | Joseph M BOLONKIN | ||||||
179 | BOLONKIN | 04-Nov-1926 | 13-Apr-1948 | |||||||
176 | BOLONKIN | Greenville, SC USA | 07-May 1951 | Palm Beach FL USA | 27-Apr-2007 | Martin BOLONKIN | Ida LUREY | |||
178 | BOLONKIN | Russia | 03-Dec-1892 | Greenville, SC USA | 09-Dec-1945 | Anna SALTZMAN | Martin BOLONKIN | Ida LUREY | ||
208 | BOLONKIN | 14-Jul-1916 | 09-Oct-1949 | Evelyn Carolyn FRANK | ||||||
206 | BOLONKIN | 25-Mar-1923 | Palm Beach FL USA | 26-Mar-2003 | Ida LUREY | |||||
899 | BOUR | NY USA | 29-Jul-1942 | Mauldin SC USA | 26-Oct-2003 | Morris Israel | Sidney SIEGEL | Frieda LEVIN | ||
900 | BOUR | Baltimore MD USA | 05-Jan-1937 | 02-May-2009 | Barbara SIEGEL | Harry G BOUR | Elsie SMITH | |||
BRAND | Hyman J. | Minneapolis, Minnesota | 04-Apr-1931 | Greenville, SC | 01-Nov-2017 | Janet Ann Franklin Brand | Louis Abraham Brand | Dina Jacobs Brand | ||
BRAND | Austin MN USA | 20-Feb-1931 | Greenville SC USA | 15-Feb-2016 | Hyman Jerome BRAND | Ray FRANKLIN | Francis ALDRIDGE | |||
200 | BROFFMAN | Russia | 29-Apr-1900 | Greenville, SC USA | 06-Mar-1956 | Loretta JARESKY | ||||
44 | BROWN | 1862 | Greenville, SC USA | 16-Aug-1938 | Debora 'Dora' LUBETZKY | Joseph BROWN | ||||
43 | BROWN | 1865 | Greenville, SC USA | 19-May-1940 | Abraham Meyer BROWN | Joseph LUBETZKY | ||||
46 | BROWN | 02-May-1906 | 04-Apr-1992 | Sylvia KERNISH | ||||||
45 | BROWN | Philadelphia PA USA | 01-Oct-1907 | Atlanta GA USA | 05-Jul-2000 | Stanley D BROWN | Samuel KERNISH | Rebecca LISS | ||
868 | BRUCKNER | New York NY USA | 06-Sep-1917 | Bal Harbour FL USA | 10-May-2005 | Frances BENSON | Sam BRUCKNER | Elsie | ||
867 | BRUCKNER | New York NY USA | 07-Dec-1917 | Greenville, SC USA | 21-Dec-2006 | David BRUCKNER | Emanuel BENSON | Barbara SIMPSON | ||
? | BRUSILOVSKY | 1907 | 1988 | |||||||
BURWINKLE | Punky Davidson | Greenville, SC | 07-Feb-1943 | Birmingham, AL | 15-Jul-2019 | A. Wolfe Davidson | Katherine Harbin Davidson | |||
38 | CAMPELL | 25-Jul-1940 | Greenville, SC USA | 25-Jul-1940 | Morris Mordecai CAMPELL | Sarah LUREY |
Original indexing and pictures of gravestones taken by Barry Draisen.
Additional information found on death certificates and obituaries.