Plot # | Surname | Given Name(s) | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death | >Age at Death | Spouse's Name | Father's Name | Mother's Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | ABELMAN | May 4, 1877 | Miami FL USA | 03-Mar-1968 | 90 Years | Rose POLIER | ||||
106 | ABELMAN | 15-Apr-1971 | 85 Years | Philip ABELMAN | ||||||
104 | ALBERTS | Aiken, SC USA | 24-May-1902 | 07-Jan-1993 | Harry C ALBERTS | |||||
BAUMGARTEN | Doris Lerner | Allentown, PA USA | 29-Mar-1930 | Aiken, SC USA | 21-Sep-2022 | Peter Karl BAUMGARTEN | Simon LERNER | Celia Mae Epstein LERNER | ||
420 | BAUMGARTEN | Berlin, Germany | 06-May-1926 | Aiken, SC USA | 16-Jul-2000 | Doris Lerner BAUMGARTEN | ||||
109 | BECK | 31-Oct-1892 | 21-Jul-1975 | Nettie POLIAKOFF | ||||||
109 | BECK | 17-Mar-1896 | Greenwood SC USA | 14-May-1979 | Morris L. BECK | |||||
105 | BERGER | Aiken, SC USA | 05-Apr-1908 | Aiken, SC USA | 16-Feb-1991 | Jacob WOLF | Julia KAMENOFF | |||
304 | BERGER | Chicago IL USA | 21-Mar-1916 | Augusta GA USA | 28-Dec-1994 | Millie BERGER | ||||
304 | BERGER | 25-Dec-1913 | Augusta GA USA | 28-Jul-1989 | David POLLAND | Louis RIFKIN | Esther FELDMAN | |||
410 | BLUMENTHAL | 20-Jun-1920 | Augusta GA USA | 30-Jan-1994 | Lee BLUMENTHAL | |||||
410 | BLUMENTHAL | Bronx NY USA | 11-Dec-1919 | 09-Nov-1999 | Gus BLUMENTHAL | |||||
202 | 21-Jul-1914 | 31-Dec-1986 | Max BOZICK | Hannah BOZICK | ||||||
202 | 1889 | Aiken, SC USA | 1965 | Max BOZICK | ||||||
202 | Poland | 1885 | Aiken, SC USA | 1955 | Hannah BOZICK | |||||
202 | NY USA | 01-Apr-1923 | Aiken, SC USA | 13-Jun-1976 | Max BOZICK | Hannah BOZICK | ||||
202 | 19-Jan-1922 | Southern Pines, NC USA | 10-Jan-2010 | Max BOZICK | Hannah BOZICK | |||||
BROOKS | Philadelphia, PA | 10-Aug-1941 | Aiken, SC USA | 15-Mar-2019 | ||||||
BROWN | 07-Feb-1943 | Augusta GA USA | 23-Apr-2006 | |||||||
102 | CAPLAN | Aiken, SC USA | 06-Aug-1918 | Atlanta GA USA | 05-Jan-2001 | Harry SURASKY | Samuel Kaisel GOODMAN | Rebecca POLIER | ||
315 | COHEN | 13-Feb-1904 | 30-Dec-1969 | |||||||
101 | COHEN | 1877 | 1943 | |||||||
208 | COHEN | 16-Jan-1910 | Aiken, SC USA | 31-Dec-1973 | Israel RONES | Sarah HOLLINGER | ||||
315 | COHEN | 20-Aug-1899 | Aiken, SC USA | 21-Jul-1980 | ||||||
301 | DAVIS | 17-Mar-1935 | 30-Mar-1962 | |||||||
205 | Aiken, SC USA | 27-Apr-1905 | Augusta GA USA | 03-Oct-1983 | Morris EFRON | Ida SURASKY | ||||
307 | 15-Aug-1894 | 15-May-1969 | Jake EFRON | |||||||
205 | Poland | 8-Jul-1867 | Aiken, SC USA | 07-Apr-1949 | Morris EFRON | Mandle SURASKY | Sophia Rose BRAUER | |||
205 | 14-Jun-1903 | 14-Dec-1980 | Morris EFRON | Ida SURASKY | ||||||
307 | 04-Jul-1893 | 25-Oct-1968 | Helen KABAK | Morris EFRON | Ida SURASKY | |||||
307 | EFRON | St Louis MO USA | 25-May-1918 | Atlanta GA USA | 10-Mar-2001 | Katherine PETERS | Max EPHRON | Theresa Devorah WISE | ||
308 | EFRON | 12-Dec-1895 | Atlanta GA USA | 15-Dec-1967 | Theresa Devorah WISE | Morris EFRON | Ida SURASKY | |||
308 | EFRON | 11-Oct-1895 | Atlanta GA USA | 16-Nov-1989 | Max EPHRON | Jacob WISE | Bertha VEHON | |||
200 | Augusta, GA USA | 28-Aug-1949 | Harris FRANZBLAU | |||||||
200 | 1872 | 06-Jun-1958 | Anna SCHWARTZ | |||||||
200 | 19-Jun-1894 | Hilton Head, SC USA | 27-Sep-1984 | Nettie | ||||||
200 | 21-Mar-1900 | Hilton Head, SC USA | 30-Jan-1992 | Nathan FRANZBLAU | ||||||
FRIEDMAN | Millie GETSKIN | Bronx NY USA | Aiken, SC USA | 16-Apr-2013 | Sol FRIEDMAN | Abraham GETSKIN | Rose SHAPIRO | |||
413 | FRIEDMAN | New York NY USA | 03-Sep-1916 | Augusta, GA USA | 20-Oct-1991 | Millie GETSKIN | ||||
320 | GAESER | 18-Feb-1914 | 08-Mar-1988 | Rebecca WOLF | ||||||
GAESER | Johnston SC USA | 07-Apr-1915 | Altamonte Springs FL USA | 24-Aug-2013 | Harold GAESER | Sam WOLF | Mary STEIN | |||
100 | Kobryn, Poland [Kobrin, Belarus] | 02-Jun-1879 | Williston, SC USA | 02-Sep-1946 | Esther MAZURSKY GARBER | Murray GARBER | Sarah GARBER | |||
100 | Poland | 02-Oct-1878 | Williston, SC USA | 25-Dec-1934 | Aaron N. GARBER | Barnett MAZURSKY | Rachel | |||
301 | 30-Dec-1904 | 28-Sep-1960 | Aaron N. GARBER | Esther MAZURSKY | ||||||
GINSBURG | 19-Dec-1930 | 03-Jul-2015 | ||||||||
GINSBURG | 03-May-1928 | 15-Mar-2016 | ||||||||
101 | GOODMAN | Russia | 19-Dec-1899 | Charlotte, NC USA | 16-Feb-1954 | Myer GOODMAN | Samuel SURASKY | Mary LEVY | ||
101 | GOODMAN | 10-Feb-1897 | 25-Sep-1950 | Mildred SURASKY | ||||||
106 | GOODMAN | Aiken, SC USA | 29-Sep-1896 | Atlanta GA USA | 27-Nov-1974 | Samuel KASIEL GOODMAN | ||||
106 | GOODMAN | NY USA | 04-Dec-1893 | Durham, NC USA | 24-Dec-1943 | Rebecca POLIER | Nathan GOODMAN | Anna KRAUTSKY |
Pictures Taken By Nelson Danish, Waynesboro, GA and Judy Draisen Glassman, Dunwoody, GA