![]() |
Columbia, SC 720 Blanding Street Click on Names in Brown to View Grave Stones |
||||||||
Plot Location |
Surname |
Given Name(s) |
Place of Birth |
Date of Birth |
Place of Death |
Date of Death |
Spouse's Name |
Father's Name |
Mother's Name |
| ABRAMS | Jeffrey Arnold | 13-Jul-1947 | Living | ||||||
| 66-8 | ABRAMS | Katherine HOWARD | 11-Oct-1917 | 24-Apr-2008 | |||||
| 18C-22 | ADLER | Jacob | 27-Jul-1887 | 02-Jun-1976 | Mildred EPSTEIN | ||||
| 18C-23 | ADLER | Mildred EPSTEIN | 20-Aug-1901 | 29-Jan-1985 | Jacob | ||||
| 71-1 | AKHAVI | Elaine Cynthia PREMACK | 11-Jul-1941 | 28-Nov-1978 | |||||
| 20C-14 | ALEXANDER | A. | Jan-1857 | ||||||
| 83-2 | ALION | Evelyn BAKER | Estill, SC USA | 15-Aug-1917 | Columbia, SC USA | 05-Aug-2000 | John 'Jack' J., Dr. | BAKER Jake | KLIGMAN Esther |
| 83-1 | ALION | John 'Jack' J., D. | Chicago, IL USA | 25-Oct-1909 | Columbia, SC USA | 10-Apr-1994 | Evelyn BAKER | Morris Benjamin | KIRSCH Ida |
| 1-5 | ALLEN | Ethel Elizabeth | 22-Feb-1914 | Aug-1917 | |||||
| 1-6 | ALLEN | Leonard | 24-Feb-1911 | 17-Oct-1913 | |||||
| 1-7 | ALLEN | No Stone | |||||||
| 58-1 | AMAKER | Nancy LINETT | 11-Sep-1945 | St. Matthews, SC USA | 21-Aug-1974 | LINETT Murray Irwin | Sara SAVITZ | ||
| 80-6 | ARAZIE | James Samuel | 05-May-1914 | 14-Jan-1993 | Victoria SETTON | ||||
| 80-1 | ARAZIE | Victoria SETTON | 25-Jul-1918 | 01-May-1984 | James Samuel | ||||
| 8-4 | ARONECK | Fay REYNER | 15-May-1921 | 24-Jun-1957 | |||||
| 20A-12 | AUERBACH | Charles B. | Bohemia, Austria | Columbia, SC USA | 02-Aug-1886 | ||||
| 1-12 | AUERBACH | Julia Harriet | Liberty Corners, NJ USA | 06-Apr-1872 | Columbia, SC USA | 23-Apr-1942 | Ralph J. | ||
| 20B-4 | B. | A.M. | |||||||
| BAKER | David | 20-Jun-1918 | Columbia, SC USA | 02-Sep-2002 | JoAnn SCHREIBER | Frank | KLIGMAN Clara | ||
| 94-1 | BAKER | Edward Esra | 20-Apr-1920 | 19-Apr-1997 | |||||
| 46-7 | BAKER | Esther KLIGMAN | 1890 | 1985 | 'Jake 'Jacob' | ||||
| 46-1 | BAKER | Jake 'Jacob' | 1887 | 1951 | Esther KLIGMAN | ||||
| 40-3 | BAKER | James Moses | 22-Sep-1896 | 26-Sep-1962 | Lena | ||||
| 94-2 | BAKER | JoAnn SCHREIBER | 08-Oct-1932 | 09-Aug-2001 | David | ||||
| BAKER | Lee Jacob | Etill, SC USA | 03-Jan-1919 | Columbia, SC USA | 01-Aug-2004 | Pat MEYERS | 'Jake 'Jacob' | KLIGMAN Esther | |
| 94-3 | BAKER | Lena | 01-Aug-1899 | 28-Oct-1957 | James Moses | ||||
| 55-8 | BALLON | Jean HYMSON | 18-May-1917 | Riverside, CA USA | 09-Sep-2001 | Sidney Rabbi | |||
| 55-8 | BALLON | Sidney, Rabbi | 25-May-1912 | Nov-1974 | Jean HYMSON | ||||
| 13-3 | BAMBERG | Henry B. | Germany | 21-Dec-1848 | Beaufort, SC USA | 11-May-1919 | Miriam EPSTEIN | Jacob Solomon | Sarah |
| 22-1 | BAMBERG | Henry Lesesne | 28-Apr-1933 | Myrtle Beach, SC USA | 22-Jul-1948 | J. Sol | Miriam F. | ||
| 22-3 | BAMBERG | J. Sol 'Jacob S.' | 30-Oct-1889 | Columbia, SC USA | 02-Jun-1953 | Miriam F. | Henry | EPSTEIN Miriam | |
| 13-2 | BAMBERG | Michael S. | Germany | Sep-1845 | Columbia, SC USA | 17-Mar-1920 | Jacob Solomon | Sarah | |
| 22-2 | BAMBERG | Miriam F. | 19-Feb-1895 | 05-May-1962 | J. Sol 'Jacob S.' | ||||
| 13-4 | BAMBERG | Miriam EPSTEIN | Richmond, VA USA | 10-Apr-1862 | Columbia, SC USA | 21-Mar-1927 | Henry B. | EPSTEIN Philip | WOLF Elizabeth |
| 16-9 | BANK | Dena CITRON | 23-Jul-1912 | Jan-1993 | Jules M. | CITRON Max | SILBER Rose | ||
| 20C-19 | BANKS | Algernon P. | 1906 | 1984 | |||||
| 20B-21 | BARRETT | Solomon J. | 26-Oct-1807 | 26-Oct-1836 | |||||
| 20B-2 | BARUCH | Adolph Michaelis | Posen, Prussia [Pozna_, Poland} | 1847 | 1868 | Ernestina | Joseph | Hansen | |
| 20B-1 | BARUCH | Ernestina | Posen, Prussia [Poznan, Poland} | 30-Nov-1849 | Charlotte, NC USA | 24-Apr-1880 | Adolph Michaelis | Joseph | Hansen |
| 23-3 | BASS | Esther COHEN | 15-Mar-1889 | Bishopville, SC USA | 04-May-1974 | Nathan | |||
| 23-1 | BASS | Herbert | 27-Dec01920 | 13-Jun-1944 | Nathan | COHEN Esther | |||
| 23-2 | BASS | Nathan | 1886 | 1958 | Esther COHEN | ||||
| 20A-25 | BAUM | Jacob Marcus | 1867 | ||||||
| BAZERMAN | Ruth GINSBERG | Brooklyn, NY USA | Coumbia, SC USA | 04-Oct-2010 | Zachery Moses | GINSBERG Samuel | LEVENTHAL Jennie | ||
| 128-2 | BAZERMAN | Zachery Moses | Brooklyn, NY USA | 16-Jun-1923 | Coumbia, SC USA | 30-Dec-1999 | Ruth GINSBERG | Jack | ACKERMAN Sarah |
| 20A-6 | BEAR | Jacob | 1862 | ||||||
| 80-2 | BEDFORD | Donald Jay | 21-Feb-1943 | 05-Jun-1983 | Nancy LUSTIG | ||||
| BELASCO | Simon | 21-Dec-1918 | Philadelphia, PA USA | 10-Nov-1999 | Cathis FREIBERT | Albert | Sarah | ||
| 19A-30 | BERGER | Manual Morton | 25-Jun-1912 | 15-Jun-1978 | |||||
| 118-3 | BERKELEY | Ida L. RESNICK | 03-Aug-1914 | 26-Aug-1988 | Irving | ||||
| 118-2 | BERKELEY | Irving | 28-Oct-1918 | 27-Mar-1988 | Ida L. RESNICK | ||||
| 19C-5 | BERMAN | Barnett | Poland | 12-Feb-1850 | Columbia, SC USA | 26-Jan-1922 | Rosa Fannie | David S. | |
| 19B-15 | BERMAN | Bennett | 29-Dec-1881 | 1-Nov-1885 | Barnett | Rosa Fannie | |||
| 19C-13 | BERMAN | Hennie | 1876 | 1896 | |||||
| 19C-3 | BERMAN | Infant | 1893 | 24-May-1893 | |||||
| 19C-14 | BERMAN | Moses | 17-Jan-1879 | 22-Mar-1932 | |||||
| 19C-4 | BERMAN | Rosa Fannie | 29-Apr-1850 | 19-May-1893 | Barnett | ||||
| 54-4 | BERNSTEIN | Bessie WEINSTEIN | 1890 | 30-Nov-1968 | Sam | ||||
| 56-4 | BERNSTEIN | Carol OSTERWEIL | Newark, NJ USA | 31-Aug-1933 | Columbia, SC USA | 19-Dec-2003 | Isadore Sidney | OSTERWEIL Emanuel | OSTERWEIL Pearl |
| 56-6 | BERNSTEIN | Irene Frances | 22-Nov-1920 | 11-Aug-2005 | Sam | WEINSTEIN Bessie | |||
| BERNSTEIN | Isadore Sidney | 05-Apr-1922 | Columbia, SC USA | 29-Jun-2010 | Carol OSTERWEIL | Sam | WEINSTEIN Bessie | ||
| 73-2 | BERNSTEIN | Jaques | 1930 | 1990 | |||||
| 54-3 | BERNSTEIN | Sam | 21-May-1951 | Bessie WEINSTEIN | |||||
| 127-1 | BERNSTEIN | Samuel | |||||||
| 56-3 | BERNSTEIN | Samuel Keith | Columbia, SC USA | 31-Dec-1962 | Columbia, SC USA | 08-Mar-1981 | Isadore | OSTERWEIL Carol | |
| 31A-1 | BERRY | Adam | Dec-1969 | Paul | Gertrude SWITZER | ||||
| 16-1 | BERRY | Annie | Russia | 05-Aug-1879 | Columbia, SC USA | 08-Apr-1927 | Barnett | ||
| 16-2 | BERRY | Barnett | Russia | 05-May-1876 | Columbia, SC USA | 24-Sep-1943 | Annie | ||
| 31A-2 | BERRY | Gertrude SWITZER | 02-Sep-1910 | 26-Aug-1990 | Paul | ||||
| 16-7 | BERRY | Joe B. | 1916 | 1979 | Barnett | Annie | |||
| BERRY | Joe | ||||||||
| 61-2 | BERRY | Marvin G. 'Bookie' | 31-Aug-1933 | 01-Feb-1978 | |||||
| 42-1 | BERRY | Nathan | 10-Apr-1915 | 23-May-1993 | Rose FIERMAN | ||||
| 31A-3 | BERRY | Paul | 02-Jan-1907 | 24-Sep-1993 | Gertrude SWITZER | ||||
| 42-2 | BERRY | Rose FIERMAN | Jersey City, NJ USA | 15-Jul-1908 | 23-Oct-2006 | Nathan | FIERMAN Philip | Katie | |
| 2-6 | BERRY | S. | 06-Sep-1907 | ||||||
| 17-1 | BIHARI | Cecilia GUGGENHEIM | Switzerland | Oct-1882 | Columbia, SC USA | 26-May-1938 | Julius | GUGGENHEIM Solomon | SELIGMAN Flora |
| 34-3 | BIHARI | Edwin | 16-Apr-1906 | 17-Aug-1957 | Julius | GUGGENHEIM Cecilia | |||
| 34-2 | BIHARI | Jerome Frank | Philadelphia, PA USA | 17-May-1910 | Columbia, SC USA | 19-Sep-1949 | Vera BOLAND | Julius | GUGGENHEIM Cecilia |
| 17-2 | BIHARI | Julius | Austria | 11-Apr-1878 | Jan-1929 | Cecilia GUGGENHEIM | |||
| 43-6 | BIRCH | Jeanette W. | 01-May-1907 | 29-Jul-1995 | Louis, M.D. | ||||
| 43-4 | BIRCH | Louis, M.D. | 29-Dec-1906 | 11-Jun-1968 | Jeanette W. | ||||
| 20D-25 | BITZICK | Gertrude | 1901 | 1970 | |||||
| 20E-12 | BLANCK | Leah | 1896 | 11-Jul-1896 | S.B. | E. | |||
| 20E-13 | BLANCK | Nettie | 10-Jun-1897 | 07-May-1898 | S.B. (Sidney) | E. | |||
| 20E-14 | BLANCK | Sidney | 07 Jun-1862 | 28-Jan-1908 | E. | ||||
| 127-2 | BLANK | Frederick Richard | Brooklyn, NY USA | 10-Sep-1943 | Columbia, SC USA | 16-Dec-2008 | Linda Ilene BAZERMAN | Morris | ZUCKERMAN Sadie |
| 76-4 | BLICK | Clara | 1890 | 1974 | Jacob | ||||
| 48-1 | BLOOM | Benjamin Jacob | Austria | 27-Nov-1896 | Columbia, SC USA | 11-Apr-1949 | Minnie KARESH | Abraham | Rachel |
| 48-6 | BLOOM | Minnie KARESH | 05-Jul-1905 | 25-Jun-1984 | Benjamin Jacob | David 'Alter' | MISHKOFF Lena | ||
| 54-6 | BLOOM | Moses 'Jack' | 20-Dec-1904 | 22-Jun-1974 | |||||
| 54-9 | BLOOM | Shimon 'Shimmy' | 07-Jun-1912 | 19-Jan-1975 | Theda UPTON | ||||
| 54-10 | BLOOM | Theda UPTON | 29-Oct-1915 | 05-Mar-1995 | Shimon 'Shimmy:' | ||||
| 113-3 | BLOSCO | Simon | 1918 | 1999 | |||||
| 106-2 | BLUESTEIN | Mary WAUGMAN | 21-Feb-1918 | 03-Mar-1988 | Meyer | ||||
| 106-1 | BLUESTEIN | Meyer | Charleston, SC USA | 1908 | Columbia, SC USA | 1986 | Mary WAUGMAN | Hyman | KAPP Marsha Freida |
| 20E-1 | BLUESTEIN | Steven F. | 16-Aug-1947 | 22-Nov- 1973 | |||||
| 18C-19 | BLUM | Annie | 06-Jun-1853 | 02-Mar-1907 | |||||
| 1-1 | BOBOLSKY | Abraham J. | 11-Apr-1871 | 29-Mar-1937 | |||||
| 57-3 | BOGO | Samuel | 18-Aug-1910 | 26-May-1993 | Sara GARBER | ||||
| 57-5 | BOGO | Sara GARBER | Batesburg, SC USA | 08-May-1913 | 03-Sep-2006 | Samuel | GARBER Paul | MORRIS Tillie | |
| BOXT | Claire LILLY | New Orleans, LA USA | 01- Dec-2004 | BOXT Irwin | LILLY Edward Charles | RHOAD betty | |||
| 54-7 | BRENNER | Harry | 03-Jun-1912 | 24-Oct-1978 | |||||
| 20E-9 | BRILL | Bertha G. | Augusta, GA | 05-Oct-1938 | Wolfe | LEVIN Rachel | |||
| 20E-7 | BRILL | Emanual Franklin | 1894 | 1895 | |||||
| 3-10 | BRILL | Harry Harris | Columbia, SC USA | 11-Jul-1885 | Columbia, SC USA | 26-Mar-1947 | Rhea HEYMAN | Wolfe | LEVIN Rachel |
| 3-1 | BRILL | Infant Daughter | 21-May-1917 | Harry H. | HEYMAN Rhea | ||||
| 20E-6 | BRILL | Joseph Marcus | 02-Jan-1888 | 10-Aug-1892 | Wolfe | LEVIN Rachel | |||
| 20E-5 | BRILL | Leah | 06-Nov-1882 | 16-Aug-1895 | Wolfe | LEVIN Rachel | |||
| 131-1 | BRILL | Oscar | 05-Jul-1918 | 04-Apr-2009 | Marguerite SHUGAR | Louis | ROSENFELD Fannie | ||
| 20E-8 | BRILL | Rachel LEVIN | 27-Jul-1912 | Wolfe | |||||
| 3-2 | BRILL | Rhea HEYMAN | Philadelphia, PA USA | 04-Aug-1894 | Columbia, SC USA | 15-Oct-1935 | Harry H. | ||
| 20E-4 | BRILL | Wolfe | 25-Mar-1898 | Rachel LEVIN | |||||
| 20A-37 | BROMBERG | Dusya | Kiev, Ukraine | 1932 | Columbia, SC USA | 1999 | Anatolly David | Yokou | KOCHOV Dora |
| 114-1 | BRONSON | Ilene Joy | Brooklyn, NY USA | 05-Sep-1946 | Columbia, SC USA | 23-Feb-2000 | Matthew | EPSTEIN Selig | GOODMAN Pearl |
| 19A-29 | BROWN | Eddy David | 1880 | 1891 | |||||
| 3-4 | BROWN | Edward | 22-Nov-1908 | 04-Feb-1909 | Sol | MITTLE Esther | |||
| 3-9 | BROWN | Esther MITTLE | New York, NY USA | 21-Jul-1871 | Bennetsville, SC USA | 1-Jul-1947 | Sol | MITTLE Herman | MENDEL |
| 119-4 | BROWN | Grace DURANT | Mont Clare | 08-May-1907 | 25-Mar-2006 | Julius Nathan | DURANT Oliver | WINTERS Nettie | |
| 3-15 | BROWN | Herman M. | 02-Jan-1901 | 30-May-1962 | Sol | MITTLE Esther | |||
| 20A-34 | BROWN | Hirsh David | 1875 | 1877 | |||||
| 19A-28 | BROWN | Joseph | 1836 | 1893 | |||||
| 119-3 | BROWN | Julius Nathan | 05-Oct-1898 | 02-Jun-1989 | Grace DURANT | ||||
| 3-14 | BROWN | Sol | 09-Aug-1871 | 29-Jan-1956 | Esther MITTLE | ||||
| 111-2 | BROWNSTEIN | Betty Jean ROSEN | Columbia, SC USA | 09-Oct-1924 | Columbia, SC USA | 12-Sep-2003 | Marvin M. | ROSEN David | BERRY Celia |
| 111-3 | BROWNSTEIN | Marvin M. | Greenville, MS USA | 21-Jul-1924 | 12-Nov-2005 | Betty Jean ROSEN | Simai | GRUNDFEST Hattie | |
| 50-3 | BRUCK | Elsie HAYMAN | 01-Nov-1910 | 11-Feb-1964 | |||||
| 50-6 | BRUCK | Frank M. | 18-May-1928 | 13-Jan-1992 | |||||
| 50-1 | BRUCK | Hugo | 16-Jun-1896 | 07-May-1958 | |||||
| 79-6 | BURGER | Lillian SALOMON | 09-Mar-1907 | 22-Jan-1995 | Mortimer Daniel | Albert A. | Hermine K. | ||
| 79-4 | BURGER | Mortimer Daniel | 25-Dec-1908 | 13-Jan-1990 | Lillian SALOMON | ||||
| 20A-31 | BURKE | Rachel | 1872 | ||||||
| BURNSTEIN | Samuel Percy | Toronto, Ontario Canada | 02-Jun-1924 | 07-Apr-2007 | Laura RIEGELHOPT / Mascha STOM | Louis | GREENBAUM Bessie | ||
| 18A-20 | CARR | Daniel | 1855 | ||||||
| 18A-24 | CARR | Rosalie | 1855 | ||||||
| 18A-19 | CARR | Sarah Woolf | 1855 | ||||||
| 20D-16 | CARSON | Ella | 1905 | POLLOCK | |||||
| 135-1 | CARTIFF | Neil Martin | Pittsburgh, PA USA | 04-Aug-1939 | Columbia, SC USA | 02-Jun-2009 | Nancy | Albert | Anne |
| 13-6 | CASSEL | Essie EPSTEIN | Greenville, SC USA | 13-Jan-1872 | Columbia, SC USA | 25-Apr-1948 | Isador | EPSTEIN Philip | WOLFE Elizabeth |
| 14-1 | CASSEL | Infant Son | |||||||
| 13-9 | CASSEL | Isador | Retchenswalde Posen Germany [Ryczywol, Poland] | 23-Jan-1872 | 03-Jul-1954 | Essie EPSTEIN | |||
| 14-6 | CASSEL | Julia B. | 08-Apr-1894 | 15-Jan-1965 | Lewin S. | ||||
| 14-7 | CASSEL | Lewin S. | 30-Apr-1899 | 16-Mar-1965 | Julia B. | ||||
| 13-5 | CASSEL | Lizzie Sophie | 05-Aug-1905 | Isador | EPSTEIN Essie | ||||
| 20D-23 | CHAPLIN | Charles | Poland | 1884 | Columbia, SC USA | 26-Nov-1938 | Lena | CHAPLINSKY Chaim | BERCOVITZ Reba |
| CHAPLIN | Lena B. | Living | |||||||
| 1-19 | CITRON | Louis Aaron | 25-aug-1916 | 14-Feb-1979 | |||||
| 16-3 | CITRON | Max | Bialistock, Poland | 19-Oct-1887 | Nov-1971 | Rose SILBER | |||
| 16-4 | CITRON | Rose SILBER | 30-Dec-1890 | Jan-1975 | Max | SILBER Jacob | SILBER Esther | ||
| 1-10 | CLAXON | Adolph Jerome | 10-Sep-1926 | ||||||
| 18B-29 | COHEN | Aaron Nathan | London, England | 19-Aug-1862 | Rachel | ||||
| COHEN | Ann | 17-May-1898 | 20-Jul-1900 | Meyer | |||||
| 1-17 | COHEN | Baby | 14-jan-1959 | ||||||
| 15-9 | COHEN | Carrie GOLDSMITH | 22-Jan-1872 | Columbia, SC USA | 29-Sep-1944 | Jack M. 'Jacob M.' | GOLDSMITH Joseph | RICE Clara | |
| 18C-13 | COHEN | Esther | 1846 | ||||||
| 77-2 | COHEN | Ethel STERN | 03-Jun-1929 | 19-Aug-1976 | Solomon 'Jimmy' | ||||
| 18B-30 | COHEN | Henry | 25-Feb-1855 | Aaron | Rachel | ||||
| 17-10 | COHEN | I. Albert, Sr. | 10-Sep-1899 | 02-May-1974 | Rose LEVIN | ||||
| 15-10 | COHEN | Jack M. 'Jacob M.' | 02-Apr-1870 | 08-Aug-1957 | Carrie GOLDSMITH | ||||
| 18B-27 | COHEN | Jeannette ELIAS | 1868 | ||||||
| COHEN | Myra LEVENSON | Florence, SC USA | 10-Jul-1927 | 09-Sep-2002 | I. Albert COHEN, jr. | LEVENSON Frank | WERBLUN Viola | ||
| 18B-31 | COHEN | Rachel | 03-Nov-1850 | Aaron Nathan | |||||
| 17-6 | COHEN | Rose LEVIN | Baltimore, MD USA | 12-Dec-1899 | Columbia, SC USA | 14-Mar-1947 | I. Albert, Sr. | LEVIN Nathan | |
| 77-5 | COHEN | Solomon 'Jimmy' | 01-Sep-1913 | 10-Nov-2003 | Ethel STERN / Freda COHEN | Myer | Sarah | ||
| 5-3 | COHN | David E. | New York, NY USA | 11-Nov-1900 | Washington, DC USA | 28-Dec-1968 | Janet PEARLSTINE | ||
| 74-3 | COHN | Hans | 21-Mar-1904 | 04-Feb-1972 | |||||
| 5-5 | COHN | Janet PEARLSTINE | St. Matthews, SC USA | 24-May-1898 | Bethesda, MD USA | 22-Feb-1988 | David E. | PEARLSTINE Shep | PEARLSTINE Sara |
| 20E-11 | COHN | Willie | 17-Mar-1841 | 11-Nov-1893 | |||||
| 88-1 | COOPER | Darrell Brian | 16-Nov-1954 | 31-Jan-1994 | COOPER Herschel B. | COOPER Marjorie P. | |||
| 88-2 | COOPER | Herschel B. | 24-Jul-1924 | 21-Feb-1995 | Marjorie P. | ||||
| COOPER | Marjorie P. | 09-Jul-1927 | Living | Herschel B. | |||||
| COPLAN | Edwin | Columbia, SC USA | 14-Jul-1919 | Columbia, SC USA | 04-Dec-2003 | Shirly LANDSMAN | Julius | KAPLAN Gertrude | |
| COPLAN | Mark Beryl | Columbia, SC USA | 26-Jul-1946 | Columbia, SC USA | 07Sep-2002 | Edwin | LANDSMAN Shirly | ||
| 41-4 | COPLAN | Shirly LANDSMAN | Chicago, IL USA | 17-May-1922 | Columbia, SC USA | 25-Jun-2000 | Edwin | LANDSMAN Louis | FINNZELBER Anna |
| 95-3 | CREMER | Albert Eden | St. Louis, MO USA | 1918 | Columbia, SC USA | 14-Jul-2001 | Evelyn KLINE / Sylvia FREIDMAN | Jacob | Rebecca |
| 39-2 | CREMER | Evelyn KLINE | 06-Dec-'1921 | 14-Aug-1983 | Albert | ||||
| 20A-5 | CRONHEIM | Samuel | 1861 | ||||||
| 100-2 | DANIEL | Charles Bernard 'Dan' | 09-Aug-1913 | 23-Jan-1999 | Evelyn HALPRIN | Charles Bernard | BERMAN Ada | ||
| DANIEL | Evelyn HALPRIN | Ft. Valley, GA USA | 15-Jan-1920 | Columbia, SC USA | 27-Oct-2006 | Charles Bernard 'Dan' | HALPRIN Samuel | CHAVRES Anna | |
| 15-5 | DAVID | Aaron | 1930 | Rebecca | Mordecai | Letty D. EPSTIN | |||
| 19C-2 | DAVID | Ben | Poland | 1852 | Columbia, SC USA | 26-May-1920 | Joseph | ||
| 19B-14 | DAVID | Bertha | 01-Nov-1883 | 12-Jun-1885 | Jacob | MANHEIM Madeline | |||
| 19C-1 | DAVID | Herman J. | 1892 | 1929 | Jacob | MANHEIM Madeline | |||
| 19B-2 | DAVID | Jacob | New York, NY USA | 1854 | Kingstree, SC USA | 1914 | Madeline MANHEIM | Joseph | |
| 19B-17 | DAVID | Jessie C. | 20-Apr-1888 | 10-May-1899 | |||||
| 19B-16 | DAVID | Joseph W. | 20-Apr-1887 | 10-Aug-1887 | Jacob | MANHEIM 'Madeline | |||
| 15-7 | DAVID | Letty D. EPSTIN | Columbia, SC USA | 14-May-1920 | Mordecai | EPSTIN Levi | EPSTIN Amelia | ||
| 19B-1 | DAVID | Madeline MANHEIM | Marion, SC USA | 09-Jan-1862 | Kingstree, SC USA | 06-Mar-1929 | Jacob | MANHEIM Henry | BARNETT Kate |
| 15-8 | DAVID | Mordecai | 12-Apr-1913 | Letty D. EPSTIN | |||||
| 15-4 | DAVID | Rebecca | 03-May-1913 | Aaron | |||||
| 15-6 | DAVID | Sol | 1913 | ||||||
| DAVIS | Daniel William, Jr. M. D. | Greenville, SC USA | 05-Aug-1926 | Columbia, SC USA | 18-Apr-2012 | Carla DONEN | DAVIS Daniel William, Sr. | HOLCOMBE Sadie | |
| 21-10 | DELEON | Adelaide | 1805 | 1839 | |||||
| 21-12 | DELEON | Hannah | 1767 | 1839 | |||||
| 21-11 | DELEON | Jacob | 1828 | ||||||
| 21-9 | DELEON | M.H. (M.D.) | 1791 | 1848 | |||||
| 21-7 | DELEON | Miss R. | 1851 | ||||||
| 21-8 | DELEON | Rebecca LOPEZ | 1797 | 1868 | |||||
| 74-6 | DENBERG | Max | Chicago, IL USA | 08-Jan-1917 | Columbia, SC USA | 14-Oct-2007 | Pauline / Rhena | ||
| 74-4 | DENBERG | Pauline 'Pepi' | 07-Apr-1918 | 08-Jun-1986 | Max | ||||
| 109-4 | DIAMOND | Mashall A. M.D. | Louisville, KY USA | 02 Sep-1932 | Nashville, TN USA | 16-Feb-2007 | Ann MAGRILL | Roy, Dr. | Ruth |
| 96-1 | DICKMAN | Max | 17-Nov-1919 | 13-May-1986 | |||||
| DOBRUSHKINA | Khaya Borisovna | Kryemenchug, Ukraine | 13-Dec-1912 | Columbia, SC USA | 01-Jul-2011 | Yefim Abraham KRUPKIN | DOBRUSHKIN Boris | WAINER Maria | |
| 17-9 | DONEN | Charles Frederick | Charleston, SC USA | 10-Jan-1893 | Columbia, SC USA | 13-Apr-1964 | Johanna HARRIS / Helen WASSERMAN | Isaac | PIATIGORSKY JACOBS Bettie |
| 17-12 | DONEN | Helen Pauline COHEN | Columbia, SC USA | 15-Jan-1905 | Columbia, SC USA | 07-May-1988 | Mordie M. | ||
| 17-7 | DONEN | Mordecai Moses 'Mordie M.' | Augusta,GA USA | 26-Jul-1899 | Columbia, SC USA | 23-Apr-1959 | Helen | Isaac | PIATIGORSKY JACOBS Bettie |
| 18B-14 | DRUCKER | Caroline | 1857 | 1858 | |||||
| 104-1 | EDELHOCH | Leslie Joyce | 23-Oct-1953 | 04-Sep-1996 | |||||
| EDELHOCH | Ruth Blanche GOLDSTEIN | Mt. Vernon, NY USA | 14-Feb-1924 | 27-Apr-2002 | GOLDSTEIN Elias | LERNER Pauline | |||
| 31B-1 | EDELSBURG | Alexander | 19-Jan-1906 | 07-Sep-1972 | |||||
| 18C-24 | EHRLICH | Murray | 01-Jun-1919 | 05-Mar-1997 | |||||
| 128-1 | EHRLICH | Robert A. | 01-Jul-1951 | 08-Dec-1999 | |||||
| EISENSTADT | Dorothy BUCKLER | 12-Dec-1924 | Living | Herbert Milton | |||||
| 64-3 | EISENSTADT | Herbert Milton | 21-Jul-1921 | 04-Jun-1988 | Dorothy BUCKLER | ||||
| 18B-12 | ELIAS | Annie | 1860 | 1862 | |||||
| 18B-13 | ELIAS | Caroline | 1855 | ||||||
| 18B-9 | ELIAS | Edmond | 1864 | ||||||
| 18B-11 | ELIAS | Elkin | 1863 | Levy | Rosa L. | ||||
| 18B-3 | ELIAS | Levy | 1877 | ||||||
| 18B-4 | ELIAS | Rosa L. | Kislev 5580 [1819] | 1868 | |||||
| 20C-13 | EMANUEL | Esther | 1841 | 1871 | |||||
| 18A-2 | ENDEL | Ida | 05-Apr-1860 | 26-May-1882 | Heyman ENDEL | JACOBSON Bernard | |||
| 18B-26 | EPSTIN | Amelia | 1800 | 1897 | Levy | ||||
| 18C-5 | EPSTIN | Charlotte | Charleston, SC USA | 27-Jul-1861 | Columbia, SC USA | 24-May-1921 | Philip | ZACHARIAS Zelig | PELTZE Rosalie |
| 18B-23 | EPSTIN | David D. | 1824 | Isabella | |||||
| 18B-21 | EPSTIN | Diana F. | David D. | Isabella | |||||
| 18C-7 | EPSTIN | Elizabeth WOLFF | 1837 | 11-Nov-1892 | Philip | ||||
| 18C-8 | EPSTIN | Infant Daughter | |||||||
| 18B-24 | EPSTIN | Isaac Eugene | 1872 | 13-Jun-1873 | David D. | Isabella | |||
| 18B-22 | EPSTIN | Isabella | 31-Jul-1833 | 18-Sep-1910 | David D. | ||||
| 18B-25 | EPSTIN | Levy | 1799 | 1876 | Amelia | ||||
| 3-13 | EPSTIN | Moses S. | Baltimore, MD USA | 06-Jul-1864 | Greenville, SC USA | 08-May-1954 | Pauline MITTLE | Philip | WOLFF Elizabeth |
| 3-11 | EPSTIN | Pauline MITTLE | New York, NY USA | 14-Feb-1868 | Greenville, SC USA | 06-Apr-1948 | Moses S. | MITTLE Herman | MANDEL Julia |
| 18C-6 | EPSTIN | Philip | Poland | 1836 | Columbia, SC USA | 07-Aug-1921 | Elizabeth WOLFF / Charlotte | Levi | EPSTIN Amelia |
| 75-5 | EVENS | Annie KESSLER | 1901 | 1992 | Samuel EVENTOV | ||||
| 75-3 | EVENS | Samuel EVENTOV | 1892 | 1972 | Annie KESSLER | ||||
| 18C-1 | FASS | Helene M. | Charleston, SC USA | 1873 | 23-Jul-1916 | FASS Simon | FASS Henrietta | ||
| 18C-2 | FERRE | 1970 | |||||||
| 74-1 | FIELDS | Albert | 15-Sep-1896 | 27-Feb-1966 | Minnie F. | ||||
| 68-2 | FIELDS | Edward Shep | 24-Apr-1913 | Sep-1975 | Belle FIELDS | ||||
| 74-5 | FIELDS | Minnie F. | 26-Dec-898 | 30-Jan-1979 | Albert | ||||
| FILLER | Arlene BERKELEY | Newark, NJ USA | 20-Sep-1945 | Columbia, SC USA | 29-Oct-2010 | Robert Steven | BERKELEY IRVING | RESNICK IDA | |
