![]() |
||||||||||
Plot # |
Surname |
Given Name(s) |
Place of Birth |
Date of Birth |
Place of Death |
Date of Death |
Age at Death |
Spouse's Name |
Father's Name |
Mother's Name |
| AARONS | Golde | Charleston, SC, USA | 31-Aug-1886 | 35 | AARONS, Joseph | |||||
| AARONS | Rachel | Brooklyn, NY, USA | Charleston, SC, USA | 31-Aug-1886 | 6 | Joseph | Golde | |||
| ABERMAN | Edward | Rock Hill, SC, USA | 08-Jan-2000 | |||||||
| 1 North 190 A | ADDLESTONE | Authur Elliot | 04-Sep-2000 | Hyman | Jeanette | |||||
| 1 North 190 B | ADDLESTONE | Hyman H | Leeds, England | 23-Jun-1907 | Charleston, SC, USA | 10-Sep-1984 | Abraham | Rachel | ||
| 1 South 114 A | ADDLESTONE | Nathan S. | Charleson, SC, USA | 16-Jan-1913 | Charleston, SC, USA | 11-Apr-2001 | Ruth / ALFRED KRONSBERG Marlene | Abraham | Rachel | |
| ALEXANDER | Saul | Russia | Charleston, SC, USA | 10-Dec-1952 | 68 | |||||
| 1 South 110 A | ALTERMAN | David Edward | Keyport, NJ, USA | 09-July-1919 | Charleston, SC, USA | 25-Mar-1987 | Elza | Joseph | Ida | |
| ALTMAN | Cecile | New York, NY, USA | 04-May-1894 | Charleston, SC, USA | 08-Nov-1989 | Meyer | KURIJOUSKI, Fannie | |||
| 1 North 30 A | ALTMAN | Dora | New York, NY, USA | Charleston, SC, USA | 22-Mar-1999 | 102 | Meyer | KURIJOUSKI, Fannie | ||
| 1 North 71.5 A | ANTLEY | Carrie L. | 10-Aug-1895 | 17-Dec-1971 | ||||||
| 1 North 51 A | ANTMAN | Bernard | Syracuse, NY USA | 29-Jan-1919 | Sullivans Island, SC, USA | 09-Jan-2003 | Harry | WEISEN, Lena | ||
| 1 South 23 A | APPLE | Jacob | Belva, Germany | 1818 | 22-Oct-1876 | |||||
| 1 South 23 A | APPLE | Mina | Savannah, GA, USA | 14-Sep-1885 | APPLE, Jacob | |||||
| 1 New 28 C | BAER | Richard | 21-Oct-2004 | |||||||
| BANOV | Helen | Charleson, SC, USA | 21-Mar-1949 | Charleston, SC, USA | 01-Oct-2007 | Lee | FINKLESTEIN, Hilda | |||
| 1 South 25 A | BANOV | Hilda FINKELSTEIN | Ashville, NC, USA | 28-Jan-1911 | Charleston, SC, USA | 25-Mar-1986 | BANOV, Isadore Lee | FINKLESTEIN, Harry | SHERMAN, Fannie | |
| 1 South 25 A | BANOV | Isadore Lee | Charleston, SC, USA | 21-Sep-1905 | Charleston, SC, USA | 21-Oct-1985 | Hilda | Sam | KARESH, Rachel | |
| 1 North 107 C | BANOV | Leon | 05-Jul-1888 | Charleston, SC, USA | 04-Nov-1971 | MONASH, Minnie | ||||
| BANOV | Leon Jr. | Charleson, SC, USA | 19-Dec-1914 | Charleston, SC, USA | 26-Mar-2007 | LANDESMAN, Rita | Leon | MONASH, Minne | ||
| 1 North 107 B | BANOV | Minnie MONASH | New York, NY, USA | 15-Apr-1889 | Charleston, SC, USA | 02-Feb-1985 | Leon | MORRIS, I. | MONASH, Annie | |
| 1 North 107 A | BANOV | Rita LANDESMAN | Newar, NJ, USA | 07-Dec-1920 | Charleston, SC, USA | 04-Mar-2002 | Leon Jr. | LANDESMAN, Henry | MAYBAUM, Blanche | |
| 1 South 22 F | BARFIELD | Jeanette | Manning, SC, USA | 22-Oct-1911 | 42 | |||||
| 1 South 33 A | BARSHAY | Aaron Milton | Orangeburg, SC, USA | 15-Sep-1902 | Summerville, SC, USA | 28-Nov-1979 | Marcus | BANOV, Tina | ||
| 1 South 33 A | BARSHAY | Samuel Loeb | Summerville, SC, USA | 19-Jun-1908 | Charleston, SC, USA | 20-Apr-1980 | Marcus | BANOV, Tina | ||
| 1 South 33 A | BARSHAY | Selma ROSENBAUM | New York, NY, USA | Charleston, SC, USA | 13-Nov-1980 | BARSHAY, Samuel Loeb | ROSENBAUM, Barnett | ROSENAUM, Sara | ||
| 1 North 101 A | BATEMAN | Etta FELDMAN | 21-Jun-1908 | 24-Mar-1981 | BATEMAN, Hiriam H. | |||||
| BAUMRIND | Allan | Charleston, SC, USA | 04-Dec-1943 | Charleston, SC, USA | 05-Jun-2007 | Harold M. | DINNERSTEIN, Esta | |||
| 1 North 177 B | BAUMRIND | Esta DINNERSTEIN | New York, NY, USA | Charleston, SC, USA | 21-Apr-1996 | 82 | Harold M. | DINNERSTEIN, Samuel | SAUER, Bessie | |
| 1 North 177 B | BAUMRIND | Harold M. | Charleston, SC, USA | 27-Jan-1907 | Charleston, SC, USA | 05-Mar-1989 | DINNERSTEIN, Esta | Max | FECHTER, Jennie | |
| 1 North 177 A | BAUMRIND | Max | Austria | Sep-1886 | Ocala, FL, USA | 16-Jun-1955 | FECHTER, Jennie | |||
| 1 North 177 C | BAUMRIND | 24-Oct-1946 | 24-Oct-1946 | Harold M. | DINNERSTEIN, Esta | |||||
| 1 North 68 A | BEHRMANN | Henne | 05-Jun-1890 | 30 | ||||||
| BELISLE | Bret | Charles | BREETWOR, Lenore | |||||||
| 1 North 166 A | BELISLE | Lenore BREETWOR | Peublo, CO, USA | 14-Jan-1929 | 10-Jun-1981 | BEISLE, Charles A. | BREETWOR, Israel S. | BREETWOR, Blanche R. | ||
| 1 South 66 F | BELITZER | Caroline | Germany | 20-Feb-1899 | 77 | BELITZER, Isaac | ||||
| 1 South 66 D | BELITZER | Gertrude | SC, USA | 17-Feb-1863 | Ashville, NC, USA | 22-Oct-1933 | Isaac | Caroline | ||
| 1 South 66 G | BELITZER | Isaac | Germany | 16-Apr-1875 | 64 | Caroline | ||||
| 1 South 66 E | BELITZER | Jacob | 17-Jun-1910 | 67 | ||||||
| BENTSCHNER | Caroline | 20-Feb-1899 | ||||||||
| 1 South 85 B | BENTSCHNER | David | Germany | 08-Oct-1900 | 58 | BENTSCHNER, Hannah | ||||
| 1 South 85 D | BENTSCHNER | Esther | Russia | 02-Sep-1874 | 74 | |||||
| 1 South 85 A | BENTSCHNER | Hannah | Copenhagen, Denmark | 29-Jun-1897 | 69 | BENTSCHNER, David | ||||
| 1 South 85 C | BENTSCHNER | Wolff | 02-Oct-1858 | 56 | ||||||
| 1 North 59 A | BERGER | Hans | Vienna, Austira | 03-Sep-1882 | 23-Feb-1955 | BERGER, Lilli | Sigmond | Marie | ||
| 1 North 59 A | BERGER | Lilli | Oct-1981 | BERGER, Hans | ||||||
| 1 North 83 A | BERKMAN | Edythe | Graniteville, SC | 04-Apr-1910 | Charleston, SC, USA | 22-Feb-2003 | BERKMAN, Herman Rueben | FUNDERBURG, Archie | STOKES, Ruby | |
| 1 North 83 A | BERKMAN | Herman Reuben | Charleston, SC, USA | 23-May-1898 | Charleston, SC, USA | 22-Jan-1988 | BERKMAN, Edythe | Jacob | ZACHARIAS, Gertrude | |
| 1 North 98 B | BERKY | Max | West Brownsville, PA, USA | 02-Feb-1909 | Charleston, SC, USA | 25-Jun-1988 | BERKOVITZ, Joseph | BERKOVITZ, Fannie Rose | ||
| 1 New 30 D | BERLE | Maurice | Charleston, SC, USA | 26-Mar-1916 | Charleston, SC, USA | 05-Feb-2005 | Harriett / TRUERE DWORK Helen | BERLINSKY, Phillip | BERLINSKY, Bella | |
| 1 South 13 A | BERNSTEIN | Anita KAHN | Trenton, NJ, USA | Charleston, SC, USA | 12-Apr-1998 | 70 | BERNSTEIN, Fred L. | KAHN, Herbert Z. | WARREN, Fannie | |
| BERNSTEIN | Fred L. | Charleston, SC USA | 07-May-1924 | Charleston, SC USA | 14-Aug-2010 | Anita KAHN | BERNSTEIN Manning Aaron | LOWINGER Mildred | ||
| 1 South 14 A | BERNSTEIN | Manning Aaron | 27-Nov-1899 | Charleston, SC, USA | 06-Nov-1975 | |||||
| 1 South 12 A | BERNSTEIN | Mildred LOWINGER | 04-Mar-1904 | Charleston, SC, USA | 20-May-1970 | BERNSTEIN, Manning Aaron | ||||
| 1 New 18 B | BETSIS | Basya | Kamenels, Russia | 11-Aug-1994 | 87 | BLOSH, Motya | BLOSH, Sarah | |||
| 1 South 63 A | BIRLANT | George Charles | Charleston, SC, USA | 22-Feb-1898 | Charleston, SC, USA | 12-Feb-1971 | MARCUS, Lilian | BIRLANT 'BELOURTOWSKY' Israel Baer | PIATIGORSKY JACOBS, Darby Deborah | |
| 1 South 63 A | BIRLANT | Lilian MARCUS | Kingstree, SC USA | 19-Sep-1902 | Charleston, SC, USA | 22-Apr-1975 | BIRLANT, George Charles | |||
| 1 North 165 A | BLACHSTEIN | Rose ELIAS | 16-Dec-1870 | New York, NY, USA | 14-May-1905 | BLACHSTEIN Arthur | ||||
| 1 North 78 F | BLANK | Edwin J. | 31-Dec-1886 | 04-Sep-1968 | Irma F. | Isadore | ELIAS, Isabel | |||
| 1 North 78 C | BLANK | Hervy | 18-Sep-1860 | 26-Sep-1931 | Josiah | SIMMS, Rose | ||||
| 1 North 78 F | BLANK | Irma F. | 13-Jan-1889 | 18-Sep-1972 | BLANK, Edwin J. | |||||
| 1 North 78 D | BLANK | Isabel ELIAS | 05-Oct-1862 | 16-Feb-1935 | ||||||
| 1 North 78 D | BLANK | Isadore | 18-Dec-1862 | 29-May-1947 | Josiah | SIMMS, Rose | ||||
| 1 North 78 B | BLANK | Joseph | 10-Feb-1905 | |||||||
| 1 North 78 A | BLANK | Solomon | Glenn Springs, SC, USA | 27-Jun-1910 | 54 | |||||
| BLOOM | Dolly Fay | 10-6-1919 | 6 mos. | |||||||
| BORCK | Roschem | Bombaum, Prussia | 24-Sep-1858 | BORCK, Moses | ||||||
| 1 North 96 A | BOWMAN | Annie | Russia | 25-Jan-1905 | Augusta, GA, USA | 26-Oct-1927 | ||||
| BOWMAN | Daisy | 19-Apr-1885 | 24-Aug-1973 | |||||||
| 1 South 34 A | BOWMAN | David | 07-Feb-1872 | 30-Dec-1907 | ||||||
| 1 North 128 A | BOWMAN | Hannah Z. | 22-Nov-1917 | |||||||
| 1 South 32 A | BOWMAN | Harry E. | 04-Aug-1885 | 18-Jan-1902 | S. | E. | ||||
| 1 South 32 B | BOWMAN | Henrietta | Miami, FL, USA | 21-Nov-1931 | 68 | |||||
| 1 North 96 C | BOWMAN | Jacob | Filene, Prussia | 05-Nov-1893 | 63 | |||||
| 1 North 96 B | BOWMAN | Johana | Germany | Augusta, GA, USA | 11-Oct-1920 | 94 | ||||
| BOWMAN | Leonard Jacob | 04-Aug-1893 | 9 mos | |||||||
| 1 North 70 A | BOWMAN | Louis | Russia | 09-May-1831 | 05-Feb-1899 | |||||
| 1 South 32 B | BOWMAN | Sol Jr. | 14-Jul-1929 | |||||||
| 1 North 28 B | BROWN | Charles | 06-Feb-1864 | 14-Nov-1928 | ||||||
| BROWN | Clara | Austria | 02-Aug-1922 | 52 | ||||||
| 1 North 27 A | BROWN | Dora | Germany | 20-Oct-1843 | 12-Mar-1872 | BROWN, Henry | ||||
| 1 South 50 B | BROWN | Elias | 27-Mar-1867 | 29-Jan-1946 | BROWN, Jennie | |||||
| BROWN | Hannah MENDELSOHN | Charleston, SC, USA | 10-Dec-1900 | Virginia Beach, VA, USA | 04-Nov-1989 | BROWN, Samuel C. | MENDELSOHN, I.M | MENDELSOHN, Esther FINESON | ||
| 1 North 27 A | BROWN | Henry | 01-Nov-1911 | 80 | ||||||
| 1 South 49 C | BROWN | Henry Lewis | 18-May-1933 | 47 | ||||||
| 1 South 50 C | BROWN | Jennie | 03-Jul-1869 | 13-Dec-1933 | BROWN, Ellias | |||||
| 1 South 62 A | BROWN | Julius J. | 09-Mar-1868 | 30-Oct-1937 | ||||||
| 1 South 62 A | BROWN | Lizze Maurice | 21-Dec-1872 | 01-Feb-1955 | ||||||
| 1 North 28 A | BROWN | Maurice | 03-Jul-1896 | 10-Jan-1940 | SILVERMAN, Rena | |||||
| 1 North 28 A | BROWN | Rena SILVERMAN | Baltimore, MD, USA | 02-Nov-1900 | 19-Jan-1983 | BROWN, Maurice | SILVERMAN, Joseph F. | NEWMAN, Sallie | ||
| 1 South 49 B | BROWN | Samuel | Germany | 14-Jan-1839 | 16-Nov-1896 | |||||
| BROWN | Samuel C | 26-Jul-1898 | 29-Jan-1973 | |||||||
| BROWN | Tillie MOORE | 1891 | 1952 | |||||||
| 1 South 49 A | BROWN | Virginia E. | 13-May-1842 | 02-Dec-1897 | ||||||
| 1 South 50 A | BROWN | Virginia R. | 27-Oct-1890 | 31-Dec-1907 | E. | J. | ||||
| 1 South 50 D | BROWN | Zach Sr. | 1865 | 1952 | ||||||
| BROWNE | Pauline | 14-Dec-1882 | 3 | |||||||
| 1 South 53 A | BRYAN, | Alice C. | 22-May-1882 | 05-Oct-1961 | ||||||
| 1 North 58 A | BUCKNER | Bruno W. | Namburg, Germany | 02-Dec-1880 | ||||||
| 1 North 121 B | BUSH | Edward Benjamin | Newberry, FL, USA | Charleston, SC, USA | 17-Jul-1994 | 78 | GOLDMAN, Frances | |||
| 1 North 121 B | BUSH | Frances GOLDMAN | Mayesville, SC, USA | 08-May-1921 | Charleston, SC, USA | BUSH, Edward Benjamin | BARUCH, Joseph | GOLDMAN, Katie COHEN | ||
| CANTER | Emanuel Del. | 28-Feb-1889 | 65 | CANTER, Emanuel | CANTER, Rebecca M. | |||||
| CANTER | Judith | Augusta, GA, USA | 19-Dec-1890 | 63 | CANTER, Emanuel | CANTER, Rebecca M. | ||||
| CARDOZO | Arnold | Amsterdam, Netherlands | Apr-1872 | 26-Dec-1875 | CARDOZO, J.L | HYMANS, L. | ||||
| 1 North 95 B | CASPARY | Aaron | Ryezevol, Prussia | 02-Aug-1818 | 16-Mar-1889 | |||||
| 1 North 95 C | CASPARY | Albertina | Germany | 04-Aug-1897 | 55 | |||||
| 1 North 159 A | CASPARY | Joseph A. | 17-Jun-1897 | 01-Dec-1900 | Joseph G. | Marie S. | ||||
| 1 North 95 E | CASPARY | Mier Montague | 25-Feb-1871 | 23-Jun-1924 | ||||||
| 1 North 159 C | CASPARY | Sadie | Columbia, SC, USA | 27-Dec-1894 | 06-Jun-1895 | J.A. | Marie S. | |||
| 1 North 95 A | CASPARY | Sarah Dora | 25-Sep-1866 | 13-Dec-1947 | ||||||
| 1 South 53 E | COHEN | Ansley D. | 27-Feb-1848 | 12-Mar-1916 | MOISE Caroline | Isaac | DAVIS, Jane | |||
| 1 South 86 C | COHEN | Asher D. | 28-May-1838 | 10-Oct-1904 | HARK, Miriam | |||||
| 1 North 99 A | COHEN | Beatrice G. | 22-Feb-1892 | 03-May-1975 | ||||||
| 1 South 80 A | COHEN | Caroline ISRAEL | 23-Nov-1871 | 23-Jun-1964 | ISRAEL, M. | ISRAEL, Rebecca | ||||
| 1 South 53 D | COHEN | Caroline MOISE | Hopewell Farm, GA, USA | 28-Feb-1861 | 11-Jan-1952 | COHEN, Ansley D. | MOISE, Edwin Warren | LYON, Esther | ||
| COHEN | Cecie Marian | 29-Feb-1887 | 26-Jul-1888 | W.B. | ||||||
| 1 South 83 A | COHEN | Cecile | Germany | Sep-1831 | 03-Jan-1894 | |||||
| 1 North 99 A | COHEN | David | New York, NY, USA | 12-Mar-1886 | Baltimore, MD, USA | 25-Apr-1952 | Jacob | HYAMS, Rosa | ||
| 1 South 86 D | COHEN | David D. | 12-Nov-1802 | 28-Jun-1960 | Mordecai | Leah | ||||
| 1 South 80 C | COHEN | Edgar A. | 22-Dec-1894 | 23-Feb-1982 | Isaac | ISRAEL, Carolyn | ||||
| 1 South 80 C | COHEN | Elizabeth STERNBERGER | Baltimore, MD, USA | 22-Jul-1907 | Baltimore, MD, USA | 06-Aug-1987 | COHEN, Edgar A. | STERNBERGER, Edwin | WOLFRAN, Ella | |
| 1 South 53 C | COHEN | Essie | 21-Mar-1881 | 16-Jun-1881 | A.D | C.M | ||||
| COHEN | Esther RUBIN | Charleston, SC, USA | Charleston, SC, USA | 21-Sep-1988 | COHEN, Solomon G. | RUBIN, Hyman L. | SANDERS, Fannie | |||
| 1 South 53 B | COHEN | Ethel M. | 13-Mar-1889 | 24-Jul-1958 | Ansley D. | MOISE Caroline | ||||
| 1 South 37 A | COHEN | Eva M. | 06-Dec-1853 | 20-Nov-1923 | ||||||
| 1 South 57 A | COHEN | Grena | Neudstadt, Prussia | 11-Jan-1876 | 85 | |||||
| 1 South 102 B | COHEN | Harry Philip | 20-Jul-1877 | Columbia, SC, USA | 05-Apr-1903 | Philip | Leah | |||
| COHEN | Helen L. | 12-May-1894 | 12-Nov-1974 | |||||||
| COHEN | Henrietta | New York, NY, USA | 17-Feb-1919 | 67 | COHEN, P.M. | |||||
| COHEN | Isaac | 22-Apr-1801 | 20-Jul-1865 | |||||||
| 1 South 80 B | COHEN | Isaac | Ashville, NC, USA | 22-Jun-1915 | 44 | |||||
| 1 South 37 A | COHEN | Isabel M. | 05-Jan-1930 | 80 | ||||||
| 1 South 81 A | COHEN | Isadore B. | Jun-1867 | Dansville, NY, USA | 05-Nov-1894 | |||||
| 1 South 37 A | COHEN | Jessica A. | 19-Jul-1857 | 17-Jun-1945 | ||||||
| 1 North 35 A | COHEN | Leon | Poland | 17-Oct-1887 | 18-Jan-1942 | BEBERGAL Paula | ||||
| 1 South 37 A | COHEN | Lilly V. | 08-Nov-1851 | 01-Dec-1938 | ||||||
| 1 South 81 F | COHEN | Louis | Germany | 26-Nov-1831 | 14-Mar-1914 | |||||
| 1 South 37 B | COHEN | Marian | 29-Nov-1859 | 05-Jan-1863 | ||||||
| COHEN | Mary | 13-Mar-1811 | 25-Oct-1861 | COHEN, David D. | ||||||
| COHEN | Mary Jane | 28-Aug-1834 | 07-Sep-1856 | David D. | Mary | |||||
| 1 South 86 C | COHEN | Miriam HART | 27-May-1918 | 78 | COHEN, Asher D. | |||||
| 1 South 81 C | COHEN | Moultrie J. | Jun-1874 | Ashville, NC, USA | 13-Jul-1899 | |||||
| 1 North 03 A | COHEN | Octavus | Charleston, SC, USA | 30-Sep-1860 | Charleston, SC, USA | 06-Oct-1927 | 58 | Joseph | BARRETT, Sarah | |
| 1 South 102 A | COHEN | P.M. | Libenmaner, Germany | 20-Sep-1849 | Union, SC, USA | 24-Dec-1900 | Henrietta | |||
| 1 North 35 A | COHEN | Paula BEBERGAL | 01-Jan-1888 | 12-Mar-1963 | COHEN, Leon | |||||
| 1 North 03 A | COHEN | Rebecca OTTOLENGUI | Charleston, SC, USA | 16-Oct-1856 | Charleston, SC, USA | 17-Nov-1936 | 82 | COHEN, Octavus | OTTOLENGUI, ISRAEL | MOISE, Rosalie Cecile |
| 1 South 102 C | COHEN | Rosa | Union, SC, USA | 03-Sep-1880 | 29-Jun-1881 | P.M. | H. | |||
| 1 South 86 F | COHEN | Rosalie L. | Dijon, France | 23-Jun-1893 | 05-Jan-1905 | |||||
| 1 North 24 A | COHEN | Rose W. | 29-Jan-1938 | 40 | ||||||
| COHEN | Samuel | New York, NY, USA | 26-Dec-1876 | Charleston, SC, USA | 16-Jul-1962 | Jacob | HYAMS, Rae | |||
| 1 North 24 A | COHEN | Samuel J | Savannah, GA, USA | 01-Sep-1882 | 15-Jan-1942 | Jacob | GAMBERT, Pauline | |||
| 1 South 83 C | COHEN | Sarah JACOBI | Florence | 09-Nov-1863 | 19-May-1928 | COHEN, William BENTSCHUER | JACOBI, Moritz | PHILLIPS, Charlotte | ||
| 1 South 83 D | COHEN | Sidney J. | 15-Oct-1915 | 24 | ||||||
| 1 South 37 A | COHEN | Solomon I. | New York, NY, USA | 25-Sep-1918 | 63 | |||||
| 1 South 37 D | COHEN | Virginia J. | 09-Aug-1820 | New York, NY, USA | 18-Nov-1895 | COHEN, Isaac S. | ||||
| 1 South 83 B | COHEN | William BENTSCHUER | 15-Jan-1934 | 73 | JACOBI Sarah | |||||
| COLEMAN | Berverly Isabel | Houston, TX, USA | Charleston, SC, USA | 02-Sep-1999 | 59 | John | BLANK, Rosabel | |||
| 1 North 125 B | CROCKETT | Ray V. | 16-Mar-1931 | Charleston, SC, USA | 16-Mar-1991 | 60 | ||||
| DAVID | Barry | Sumter, SC, USA | 22-Sep-1893 | 6 mos | ||||||
| 1 North 218 B | DAVIDSON | Nathan | Germany | Nov-1834 | 18-Mar-1867 | |||||
| 1 North 169 A | DE LEON | Amanda MOISE | 11-Aug-1858 | 24-Sep-1899 | ||||||
| DE WOLFE | William | 17-May-1912 | 56 | |||||||
| 1 North 46 F | DESSAUER | Joseph H. | ||||||||
| 1 North 46 G | DESSAUER | M.H. | Prussia | 19-Aug-1858 | 31 | |||||
| 1 New 34 C | DEVINE | Anne BROWN | Cincinnati, OH, USA | 17-Oct-1915 | Charleston, SC, USA | 22-Jan-2002 | 81 | DEVINE, Leonard H. | BROWN, Max | ZERBER, Eva |
| 1 New 34 C | DEVINE | Leonard H. | 01-Jan-1996 | BROWN, Anne | ||||||
| DIBBLE | Eliza Emma OTTOLENGUI | 16-Dec-1852 | 24-Mar-1895 | DIBBLE, Marion W. | ||||||
| 1 North 14 A | DONNERSTAG | Paula PERLITZ | Germany | 13-May-1908 | Charleston, SC, USA | 01-Jan-1990 | DONNERSTAG, Henry | PERLITZ, Bernard | PERLITZ, Annie | |
| COHEN | DOUD | Gorda COHEN | 12-Apr-1867 | 03-Jul-1944 | ||||||
| 1 South 86 A | DOUD | Isabel COHEN | 12-Apr-1867 | 24-Oct-1945 | COHEN, Asher D. | HARK, Miriam | ||||
| DREYER | Herman Reuben | Poland | 10-Jul-1871 | 23 | ||||||
| 1 South 02 A | DRUCKER | Moses I. | Hamburg, Germany | 04-Sep-1871 | 67 | |||||
| 1 North 29 B | DUMAS | Claire | Charleston, SC, USA | 10-Sep-1926 | Charleston, SC, USA | 06-Apr-2003 | DUMAS, Joe | BROWN, Maurice | SILVERMAN, Rena | |
| 1 North 29 A | DUMAS | Joe | Sullivan's Island, SC, USA | 18-Aug-1913 | Charleston, SC, USA | 16-Mar-1990 | BROWN, Claire | DUMAS, Mendel | READ, Esther | |
| 1 North 140 C | EISERHARDT | Bernice PINKUSSOHN | Rockaway,NY, USA | 26-Jul-1891 | 11-Dec-1972 | EISERHARDT, Edward | PINKUSSOHN, J.S. | FOOT, Faye | ||
| 1 North 170 A | ELIAS | Lewis | 05-Dec-1891 | New York, NY, USA | 15-Sep-1916 | |||||
| 1 North 170 A | ELIAS | Marian | 23-Apr-1913 | New York, NY, USA | 71 | |||||
| 1 South 51 A | ELIAS | Ralph | Columbia, SC, USA | 29-Dec-1847 | 16-May-1907 | |||||
| ELIAS | Raphael | 09-Feb-1866 | 16-May-1927 | |||||||
| 1 North 170 B | ELIAS | Ruth LIVINGSTON | 02-Jan-1943 | 02-Jan-1943 | 0 hrs | |||||
| 1 South 61 A | ELZAS | Annie SAMUEL | 1860 | 25-Apr-1905 | ELZAS, Barnett Abraham | |||||
| 1 South 61 B | ELZAS | Barnett Abraham | 1867 | 18-Oct-1936 | SAMUEL, Annie | |||||
| ELZAS | Son | 03-Jul-1897 | 03-Jul-1897 | 5 hrs | Barnett Abraham | SAMUEL, Annie | ||||
| 1 North 07 C | ENGELBURG | Aaron | 04-Dec-1905 | 09-Dec-1974 | ||||||
| 1 North 07 D | ENGELBURG | Harry | 27-May-1898 | 09-Jul-1971 | Louis | MASCHKE, Sarah | ||||
| ENGELBURG | Herman | 08-Mar-1910 | Charleston, SC, USA | 30-Aug-1981 | Louis | MASCHKE, Sarah | ||||
| ENGELBURG | Herman | 09-Jul-1971 | ||||||||
| 1 North 07 F | ENGELBURG | Louis | Austria | 27-May-1874 | Ridgeville, SC, USA | 15-Jan-1936 | Louis | WARSCHAL, Anna | ||
| 1 North 07 A | ENGELBURG | Meyeral | Charleston, SC, USA | Charleston, SC, USA | 03-Jan-1992 | Louis | MASCHKE, Sarah | |||
| 1 North 07 E | ENGELBURG | Sarah MASCHKE | 13-Sep-1870 | 14-May-1954 | ||||||
| 1 North 124 A | FABIAN | Davidinia | 20-Nov-1925 | 68 | ||||||
| 1 North 124 A | FABIAN | Flordia | 11-Dec-1925 | 66 | ||||||
| FALK | Gerogiana Sarah | 10-May1836 | 24-Sep-1858 | FALK, Zachariah | ||||||
| 1 North 183 A | FATMAN | Fannie MANTOUE | 14-Mar-1868 | 24-Mar-1933 | FATMAN, William | |||||
| 1 North 183 B | FATMAN | Joseph B. | 14-Jan-1893 | 25-May-1961 | FATMAN, William | MANTOUE, Fannie | ||||
| 1 North 183 C | FATMAN | Pauline F. | 23-Nov-1890 | 30-Jun-1970 | FATMAN, William | MANTOUE, Fannie | ||||
| 1 North 183 A | FATMAN | William | New York, NY, USA | 09-Nov-1852 | 15-Feb-1919 | MANTOUE, Fannie | ||||
| 1 North 47 E | FLAUM | Anna J. | 12-Mar-1841 | 20-Apr-1907 | ||||||
| 1 North 47 C | FLAUM | Delia G. | NC | 23-Aug-1883 | Atlanta, GA, USA | 01-Oct-1942 | Julius | LEWITH, Annette | ||
| 1 North 47 A | FLAUM | Esther | Hickory, NC, USA | Jul-1881 | Milledgville, GA, USA | 02-Feb-1958 | Julius | LEWITH, Annette | ||
| 1 North 47 D | FLAUM | Julius | Germany | 01-Mar-1883 | 19-Feb-1915 | 36 | ||||
| FRANK | Charles | Germany | 02-May-1869 | |||||||
| 1 North 33 A | FRANK | Henrietta | Zweibrucken, Germany | 18-Apr-1831 | 26-Feb-1869 | Frank, C. | ||||
| FRANK | John | 06-Feb-1906 | 88 | |||||||
| FRANK | Joseph | 22-Mar-1898 | ||||||||
| FRANK | Marcus | Louisville, KY, USA | Charleston, SC, USA | 26-Aug1869 | 1 | |||||
| FRENKEL | Bertie BLUESTEIN | 17-Jan-1909 | 13-Nov-1962 | FENKEL, Samuel Meek, Jr. | ||||||
| 1 North 137 C | FRENKEL | Lily GROSS | Nashville, TN, USA | 30-May-1884 | 14-Jan-1958 | FENKEL, Samuel Meek , Sr. | ||||
| 1 North 142 A | FRENKEL | Richard Meek | Charleston, SC, USA | 30-Mar-1947 | Charleston, SC, USA | 03-Mar-1989 | Samuel Meek Jr. | BLUESTEIN, Bertie | ||
| 1 North 137 B | FRENKEL | Samuel Meek Jr. | Louisville, KY, USA | 21-Dec-1906 | 26-Mar-1983 | Samuel Meek Sr. | GROSS, Lily | |||
| 1 North 80 A | FREUDENBERG | Walter | Essen, Germany | 23-Mar-1890 | Charleston, SC, USA | 31-Dec-1982 | Margot | H | BUSHKOFFF, Bertha | |
| 1 North 116 B | FRIEDMAN | Ethel GOLDMAN | Roanoke, VA, USA | 22-Jun-1894 | Lexington, SC, USA | 09-May-1972 | FRIEDMAN, Max E. | GOLDMAN, Morris | GOLDMAN, Sophie | |
| 1 North 82 A | FRIEDMAN | Frances TURTELTAUB | Columbia, MD, USA | 27-Jul-1996 | 93 | FRIEDMAN, Samuel S. | TURTELTAUB, Jacob | KREISBERG, Rosalie | ||
| 1 North 82 A | FRIEDMAN | Samuel S. | 28-Feb-1896 | 28-Feb-1976 | TURTELTAUB, Frances | |||||
| 1 North 60 A | FROSH | Estelle JAFFEE | New York, NY, USA | 14-Nov-1921 | 16-Jan-1956 | FROSH, Harold | JAFFEE, David | JAFFE, Bessie | ||
| 1 South 67 E | FURCHGOTT | Arthur | 12-Dec-1884 | Charleston, SC, USA | 05-Jan-1971 | SORENTRUE Pena | ||||
| 1 South 67 C | FURCHGOTT | Bertha | Austria | 30-Mar-1912 | 56 | |||||
| 1 South 67 D | FURCHGOTT | Max | Mytna, Hungary | 04-Dec-1844 | 04-Jun-1921 | |||||
| 1 South 106 A | FURCHGOTT | Max | Charleston, SC, USA | Charleston, SC, USA | 16-Jul-1998 | 80 | Marcel | Arthur C. | SORENTRUE, Pena | |
